各球団のチーム得点の内、各打者が打点か得点によって関わった回数を球団毎・リーグ毎にランキング化
関与した数は(打点+得点-HR数)で計算
(ホームランは自分の踏んだ1点に対して打点も得点も付いてしまう為)
名前以降の数字は
関与数 (打点+得点-HR) 関与率
で表記
広島 721得点
*1 丸佳浩 167 (97+109-39) 23.2%
*2 鈴木誠也 150 (94+*86-30) 20.8%
*3 田中広輔 142 (60+*92-10) 19.7%
*4 菊池涼介 132 (60+*85-13) 18.3%
*5 松山竜平 108 (74+*46-12) 15.0%
*6 野間峻祥 105 (46+*64-*5) 14.6%
*7 西川龍馬 *84 (46+*44-*6) 11.7%
*8 會澤翼 *71 (42+*42-13) *9.8%
*9 バティスタ *68 (55+*38-25) *9.4%
10 安部友裕 *52 (24+*32-*4) *7.2%
ヤクルト 658得点
*1 山田哲人 185 (89+130-34) 28.1%
*3 バレンティン 165 (131+72-38) 25.1%
*3 青木宣親 142 (*67+85-10) 21.6%
*4 雄平 106 (*67+50-11) 16.1%
*5 西浦直亨 102 (*55+57-10) 15.5%
*6 坂口智隆 *98 (*37+64-*3) 14.9%
*7 中村悠平 *53 (*26+32-*5) *8.1%
*8 川端慎吾 *50 (*31+22-*3) *7.6%
*9 畠山和洋 *31 (*27+*9-*5) *4.7%
10 荒木貴裕 *30 (*21+12-*3) *4.6%
11 大引啓次 *25 (*15+15-*5) *3.8%
巨人 625得点
*1 岡本和真 149 (100+82-33) 23.8%
*2 坂本勇人 136 (*67+87-18) 21.8%
*3 マギー 128 (*84+65-21) 20.5%
*4 長野久義 *88 (*52+49-13) 14.1%
*5 亀井善行 *83 (*49+47-13) 13.3%
*6 吉川尚輝 *76 (*29+51-*4) 12.2%
*7 ゲレーロ *59 (*40+34-15) *9.4%
*8 阿部慎之助 *57 (*46+22-11) *9.1%
*9 陽岱鋼 *51 (*37+24-10) *8.1%
10 小林誠司 *46 (*26+22-*2) *7.4%
11 重信慎之介 *35 (*13+24-*2) *5.6%
12 大城卓三 *32 (*17+19-*4) *5.1%
13 田中俊太 *30 (*12+20-*2) *4.8%
DeNA 572得点
*1 ソト 128 (95+74-41) 22.4%
*1 筒香嘉智 128 (89+77-38) 22.4%
*3 宮崎敏郎 114 (71+71-28) 19.9%
*4 ロペス *97 (77+46-26) 17.0%
*5 大和 *79 (27+54-*2) 13.8%
*6 桑原将志 *74 (26+57-*9) 12.9%
*7 神里和毅 *47 (21+31-*5) *8.2%
*8 柴田竜拓 *42 (13+32-*3) *7.3%
*9 梶谷隆幸 *31 (18+21-*8) *5.4%
10 嶺井博希 *30 (25+10-*5) *5.2%
11 倉本寿彦 *24 (14+11-*1) *4.2%
12 乙坂智 *23 (*7+16-*0) *4.0%
13 伊藤光 *22 (11+12-*1) *3.8%
14 石川雄洋 *17 (*7+10-*0) *3.0%
15 佐野恵太 *15 (14+*6-*5) *2.6%
中日 598得点
*1 ビシエド 164 (99+91-26) 27.4%
*2 大島洋平 142 (57+92-*7) 23.7%
*3 平田良介 129 (55+83-*9) 21.6%
*4 アルモンテ 118 (77+56-15) 19.7%
*5 京田陽太 113 (44+73-*4) 18.9%
*6 福田永将 100 (63+50-13) 16.7%
*7 高橋周平 *93 (69+35-11) 15.6%
*8 藤井淳志 *48 (30+21-*3) *8.0%
*9 松井雅人 *38 (22+18-*2) *6.4%
10 亀澤恭平 *29 (*8+21-*0) *4.8%
11 大野奨太 *17 (10+*9-*2) *2.8%
阪神 577得点
*1 福留孝介 115 (72+57-14) 19.9%
*2 糸原健斗 113 (35+79-*1) 19.6%
*3 糸井嘉男 112 (68+60-16) 19.4%
*4 大山悠輔 *85 (48+48-11) 14.7%
*5 梅野隆太郎 *84 (47+45-*8) 14.6%
*6 陽川尚将 *69 (48+27-*6) 12.0%
*7 ロサリオ *60 (40+28-*8) 10.4%
*8 北條史也 *53 (20+34-*1) *9.2%
*9 中谷将大 *45 (26+24-*5) *7.8%
10 俊介 *44 (21+25-*2) *7.6%
11 ナバーロ *40 (25+18-*3) *6.9%
12 鳥谷敬 *36 (22+15-*1) *6.2%
13 植田海 *30 (*1+29-*0) *5.2%
セリーグ関与数ランキング
*1 山田哲人 (ヤ) 185 (89+130-34)
*2 丸佳浩 (広) 167 (97+109-39)
*3 バレンティン (ヤ) 165 (131+72-38)
*4 ビシエド (中) 164 (*99+91-26)
*5 鈴木誠也 (広) 150 (*94+86-30)
*6 岡本和真 (巨) 149 (100+82-33)
*7 田中広輔 (広) 142 (*60+92-10)
*7 青木宣親 (ヤ) 142 (*67+85-10)
*7 大島洋平 (中) 142 (*57+92-*7)
10 坂本勇人 (巨) 136 (*67+87-18)
11 菊池涼介 (広) 132 (*60+85-13)
12 平田良介 (中) 129 (*55+83-*9)
13 マギー (巨) 128 (*84+65-21)
13 ソト (D) 128 (*95+74-41)
13 筒香嘉智 (D) 128 (*89+77-38)
西武 792得点
*1 浅村栄斗 199 (127+104-32) 25.1%
*2 山川穂高 192 (124+115-47) 24.2%
*3 秋山翔吾 165 (*82+107-24) 20.8%
*4 源田壮亮 145 (*57+*92-*4) 18.3%
*5 森友哉 131 (*80+*67-16) 16.5%
*6 外崎修汰 119 (*67+*70-18) 15.0%
*7 中村剛也 *99 (*74+*53-28) 12.5%
*8 金子侑司 *83 (*34+*50-*1) 10.5%
*9 栗山巧 *76 (*52+*32-*8) *9.6%
10 メヒア *32 (*21+*20-*9) *4.0%
ソフトバンク 685得点
*1 柳田悠岐 161 (102+95-36) 23.5%
*2 上林誠知 128 (*62+88-22) 18.7%
*3 松田宣浩 122 (*82+72-32) 17.8%
*4 デスパイネ 107 (*74+62-29) 15.6%
*5 中村晃 100 (*57+57-14) 14.6%
*6 今宮健太 *79 (*45+45-11) 11.5%
*7 内川聖一 *65 (*30+27-*8) *9.5%
*8 甲斐拓也 *57 (*37+27-*7) *8.3%
*9 牧原大成 *55 (*26+32-*3) *8.0%
10 グラシアル *50 (*30+29-*9) *7.3%
日本ハム 589得点
*1 中田翔 142 (106+61-25) 24.1%
*2 西川遥輝 128 (*48+90-10) 21.7%
*3 近藤健介 119 (*69+59-*9) 20.2%
*4 大田泰示 101 (*59+56-14) 17.1%
*5 レアード *86 (*65+47-26) 14.6%
*6 中島卓也 *79 (*23+57-*1) 13.4%
*7 アルシア *59 (*43+30-14) 10.0%
*8 清水優心 *39 (*21+25-*7) *6.6%
*9 横尾俊建 *33 (*24+18-*9) *5.6%
*9 鶴岡慎也 *33 (*22+13-*2) *5.6%
オリックス 538得点
*1 吉田正尚 137 (86+77-26) 25.5%
*2 ロメロ 101 (63+63-25) 18.8%
*3 安達了一 *82 (41+44-*3) 15.2%
*4 大城滉二 *69 (28+45-*4) 12.8%
*5 Tー岡田 *61 (43+31-13) 11.3%
*6 福田周平 *53 (15+39-*1) *9.9%
*7 若月健矢 *48 (27+22-*1) *8.9%
*8 宗佑磨 *45 (22+28-*5) *8.4%
*9 中島宏之 *42 (34+13-*5) *7.8%
10 小田裕也 *38 (15+25-*2) *7.1%
11 西野真弘 *37 (16+21-*0) *6.9%
11 マレーロ *37 (26+22-11) *6.9%
13 小谷野栄一 *35 (17+19-*1) *6.5%
14 伏見寅威 *32 (17+16-*1) *5.9%
ロッテ 534得点
*1 井上晴哉 134 (99+59-24) 25.1%
*2 中村奨吾 131 (57+82-*8) 24.5%
*3 藤岡裕大 *95 (42+58-*5) 18.4%
*4 角中勝也 *94 (57+44-*7) 17.6%
*5 鈴木大地 *85 (49+44-*8) 15.9%
*6 荻野貴司 *75 (25+52-*2) 14.0%
*7 平沢大河 *67 (32+40-*5) 12.5%
*8 田村龍弘 *64 (35+32-*3) 12.0%
*9 清田育宏 *43 (27+18-*2) *8.1%
10 菅野剛士 *31 (18+15-*2) *5.8%
11 岡大海 *29 (13+19-*3) *5.4%
12 加藤翔平 *21 (*9+12-*0) *3.9%
13 ドミンゲス *20 (16+11-*7) *3.7%
14 福浦和也 *16 (11+*6-*1) *3.0%
楽天 520得点
*1 島内宏明 95 (53+53-11) 18.3%
*2 田中和基 94 (45+67-18) 18.1%
*3 銀次 88 (48+45-*5) 16.9%
*4 今江年晶 83 (49+44-10) 16.0%
*5 ウィーラー 79 (58+36-15) 15.2%
*6 ペゲーロ 63 (44+36-17) 12.1%
*7 茂木栄五郎 59 (24+42-*7) 11.3%
*8 アマダー 49 (42+27-20) *9.4%
*9 嶋基宏 42 (21+21-*0) *8.1%
10 藤田一也 31 (16+19-*4) *6.0%
11 内田靖人 29 (25+16-12) *5.6%
12 岡島豪郎 28 (15+16-*3) *5.4%
パリーグ関与数ランキング
*1 浅村栄斗 (西) 199 (127+104-32)
*2 山川穂高 (西) 192 (124+115-47)
*3 秋山翔吾 (西) 165 (*82+107-24)
*4 柳田悠岐 (ソ) 161 (102+*95-36)
*5 源田壮亮 (西) 145 (*57+*92-*4)
*6 中田翔 (日) 142 (106+*61-25)
*7 吉田正尚 (オ) 137 (*86+*77-26)
*8 井上晴哉 (ロ) 134 (*99+*59-24)
*9 森友哉 (西) 131 (*80+*67-16)
*9 中村奨吾 (ロ) 131 (*57+*82-*8)
11 上林誠知 (ソ) 128 (*62+*88-22)
11 西川遥輝 (日) 128 (*48+*90-10)
13 松田宣浩 (ソ) 122 (*82+*72-32)
14 外崎修汰 (西) 119 (*67+*70-18)
14 近藤健介 (日) 119 (*69+*59-*9)
>>124
栗山は中盤戦までは.250くらいをうろうろしてたのと、終盤塁に出ると代走送られてた
金子は調子悪くても代走でててくるし