近鉄
(二)大石大二郎 (81-97) .274(6664-1824) 148本 654打点 415盗塁
(一)小川亨 (68-84) .284(5762-1634) 162本 633打点 141盗塁
(左)栗橋茂 (74-89) .278(4674-1301) 215本 701打点 105盗塁
(三)羽田耕一 (72-89) .253(5939-1504) 225本 812打点 *98盗塁
(指)鈴木貴久 (85-00) .257(4777-1226) 192本 657打点 *33盗塁
(右)佐々木恭介 (72-82) .283(3119-*883) 105本 412打点 *94盗塁
(中)平野光泰 (72-85) .264(4000-1055) 107本 423打点 106盗塁
(捕)梨田昌孝 (72-88) .254(3444-*874) 113本 439打点 *41盗塁
(遊)安井智規 (61-76) .230(3394-*782) *20本 199打点 200盗塁
(投)鈴木啓示 (66-85) 317勝238敗2S 3061奪三振 防御率3.11
楽天
(中)聖澤諒 (08-18) .274(3004-823) 19本 249打点 197盗塁
(右)中村真人 (07-12) .269(*802-216) *6本 *69打点 *15盗塁
(一)枡田慎太郎 (06-18) .246(1093-269) 25本 147打点 *12盗塁
(三)草野大輔 (06-12) .278(1890-526) 26本 204打点 **9盗塁
(左)福田将儀 (15-17) .210(*252-*53) *3本 *21打点 **8盗塁
(遊)阿部俊人 (11-17) .210(*276-*58) *0本 *13打点 **9盗塁
(捕)伊志嶺忠 (08-18) .198(*329-*65) *4本 *29打点 **1盗塁
(二)西村弥 (06-15) .188(*197-*37) *0本 *14打点 **8盗塁
(指)北川倫太郎 (12-17) .215(**79-**8) *0本 **4打点 **3盗塁
(投)永井怜 (07-15) 43勝43敗 616奪三振 防御率3.65
ロッテ
(二)西村徳文 (82-97) .272(4777-1298) *33本 *326打点 363盗塁
(遊)堀幸一 (88-10) .269(6788-1827) 183本 *810打点 133盗塁
(一)初芝清 (89-05) .265(5762-1525) 232本 *879打点 *11盗塁
(三)有藤通世 (69-86) .282(7303-2057) 348本 1061打点 282盗塁
(捕)里崎智也 (99-14) .256(3476-*890) 108本 *458打点 **6盗塁
(右)得津高宏 (67-82) .288(3222-*927) *41本 *368打点 *24盗塁
(左)平井光親 (89-02) .272(3027-*822) *39本 *294打点 *20盗塁
(指)三宅宅三 (50-57) .262(2087-*547) *73本 *312打点 125盗塁
(中)諸積兼司 (94-06) .263(2628-*691) **7本 *153打点 103盗塁
(投)村田兆治 (68-90) 215勝177敗33S 2363奪三振 防御率3.24
オリックス
(中)福本豊 (69-88) .291(8745-2543) 208本 884打点 1065盗塁
(二)福良淳一 (85-97) .279(3999-1116) *50本 372打点 *106盗塁
(左)藤井康雄 (87-02) .252(4787-1207) 282本 861打点 **20盗塁
(右)長池徳士 (66-79) .285(4872-1390) 338本 969打点 **98盗塁
(指)高井保弘 (64-82) .269(2476-*665) 130本 446打点 **11盗塁
(遊)弓岡敬二郎 (81-91) .257(3144-*807) *37本 273打点 *132盗塁
(一)川合幸三 (47-59) .265(3875-1027) *17本 359打点 *184盗塁
(三)塩崎真 (97-10) .258(3184-*820) *35本 261打点 **47盗塁
(捕)中沢伸二 (65-85) .225(2885-*648) *61本 296打点 **11盗塁
(投)山田久志 (69-88) 284勝166敗 2058奪三振 防御率3.18
日ハム
(三)広瀬哲朗 (86-98) .261(2268-*592) *12本 *173打点 *84盗塁
(二)金子誠 (94-14) .256(6344-1627) *84本 *620打点 113盗塁
(右)毒島章一 (54-71) .277(7148-1977) 122本 *688打点 191盗塁
(遊)田中幸雄 (86-07) .262(7673-2012) 287本 1026打点 *40盗塁
(中)岡持和彦 (70-88) .260(2688-*698) *78本 *332打点 *21盗塁
(左)千藤三樹男 (72-81) .271(2280-*617) *42本 *252打点 *16盗塁
(一)原田清 (49-56) .245(2028-*497) *36本 *265打点 *15盗塁
(捕)安藤順三 (54-70) .210(2389-*502) *18本 *196打点 *11盗塁
(指)島田一輝 (95-05) .250(1007-*252) *26本 *152打点 **2盗塁
(投)土橋正幸 (55-67) 162勝135敗 1562奪三振 防御率2.66
ソフトバンク
(二)本多雄一 (06-18) .276(4673-1289) *15本 *347打点 342盗塁
(三)藤原満 (69-82) .278(4797-1334) *65本 *413打点 195盗塁
(中)広瀬叔功 (55-77) .282(7637-2157) 131本 *705打点 596盗塁
(一)松中信彦 (97-15) .296(5694-1767) 352本 1168打点 *28盗塁
(指)堀井数男 (43-59) .272(5569-1513) *80本 *785打点 177盗塁
(右)柴原洋 (97-11) .282(4898-1382) *54本 *463打点 *85盗塁
(左)穴吹義雄 (56-68) .264(3079-*814) *89本 *404打点 *25盗塁
(遊)小池兼司 (61-74) .226(4431-1003) 104本 *473打点 113盗塁
(捕)香川伸行 (80-89) .255(1807-*460) *78本 *270打点 **8盗塁
(投)皆川睦雄 (54-71) 221勝139敗 1638奪三振 防御率2.42
西武
(右)玉造陽二 (55-67) .263(4873-1282) *39本 367打点 158盗塁
(中)和田博実 (55-72) .257(4295-1104) 100本 486打点 121盗塁
(三)中西太 (52-69) .307(4116-1262) 244本 785打点 142盗塁
(左)大田卓司 (69-86) .267(3459-*923) 171本 564打点 *25盗塁
(捕)伊東勤 (82-03) .247(7050-1738) 156本 811打点 134盗塁
(一)高木大成 (96-05) .263(2280-*599) *56本 319打点 *67盗塁
(二)高木浩之 (95-08) .256(2510-*643) *10本 186打点 *27盗塁
(遊)河野昭修 (50-59) .243(2288-*557) *20本 164打点 *46盗塁
(指)鈴木葉留彦 (74-84) .252(*976-*246) *11本 105打点 **8盗塁
(投)稲尾和久 (56-69) 276勝137敗 2574奪三振 防御率1.98
>>19
野手と違って一人だけやしな
全員名選手や
永井以外
阪神
(中)赤星憲広 (01-09) .295(4330-1276) **3本 *215打点 381盗塁
(二)和田豊 (85-01) .291(5972-1739) *29本 *407打点 *94盗塁
(一)藤村富美男 (36-58) .300(5648-1694) 224本 1126打点 103盗塁
(三)掛布雅之 (74-88) .292(5673-1656) 349本 1019打点 *49盗塁
(遊)藤田平 (66-84) .286(7217-2064) 207本 *802打点 *85盗塁
(右)桧山進次郎 (92-13) .260(4863-1263) 159本 *707打点 *41盗塁
(左)金田正泰 (42-57) .285(5354-1527) *55本 *568打点 187盗塁
(捕)木戸克彦 (83-96) .230(2192-*505) *51本 *226打点 **8盗塁
(投)村山実 (59-72) 222勝147敗 2271奪三振 防御率2.09
中日
(中)中利夫 (55-72) .277(6581-1820) 139本 *541打点 347盗塁
(二)高木守道 (60-80) .272(8367-2274) 236本 *813打点 369盗塁
(三)立浪和義 (88-09) .285(8716-2480) 171本 1037打点 135盗塁
(一)谷沢健一 (70-86) .302(6818-2062) 273本 *969打点 *42盗塁
(捕)木俣達彦 (64-82) .277(6762-1876) 285本 *872打点 *20盗塁
(左)森野将彦 (97-17) .277(5707-1581) 165本 *782打点 *18盗塁
(遊)荒木雅博 (96-18) .268(7639-2045) *34本 *468打点 378盗塁
(右)原田徳光 (48-58) .269(4508-1212) *64本 *485打点 203盗塁
(投)山本昌 (84-15) 219勝165敗5S 2310奪三振 防御率3.45
山本昌 (84-15)
???????
DeNA
(一)中塚政幸 (68-82) .278(5189-1440) *61本 387打点 164盗塁
(遊)山下大輔 (74-88) .262(5259-1378) 129本 455打点 *95盗塁
(左)鈴木尚典 (91-08) .303(4798-1456) 146本 700打点 *62盗塁
(三)田代富雄 (73-91) .266(4961-1321) 278本 867打点 *29盗塁
(右)高木由一 (72-87) .295(3247-*957) 102本 463打点 *24盗塁
(二)近藤昭仁 (60-74) .243(4862-1183) *65本 360打点 148盗塁
(中)重松省三 (62-75) .251(3519-*882) *95本 317打点 *67盗塁
(捕)土井淳 (56-68) .215(2364-*508) *23本 176打点 *27盗塁
(投)平松政次 (67-84) 201勝196敗 2045奪三振 防御率3.31
巨人
(中)柴田勲 (62-81) .267(7570-2018) 194本 *708打点 579盗塁
(二)篠塚和典 (76-94) .304(5572-1696) *92本 *628打点 *55盗塁
(一)王貞治 (59-80) .301(9250-2786) 868本 2170打点 *84盗塁
(三)長嶋茂雄 (58-74) .305(8094-2471) 444本 1522打点 190盗塁
(左)原辰徳 (81-95) .279(6012-1675) 382本 1093打点 *82盗塁
(右)高橋由伸 (98-15) .291(6028-1753) 321本 *986打点 *29盗塁
(遊)河埜和正 (70-86) .251(4195-1051) 115本 *416打点 153盗塁
(捕)森祇晶 (55-74) .236(5686-1341) *81本 *582打点 *29盗塁
(投)中尾碩志 (39-57) 209勝127敗 1597奪三振 防御率2.48
ヤクルト
(中)若松勉 (71-89) .319(6808-2173) 220本 *884打点 151盗塁
(三)宮本慎也 (95-13) .282(7557-2133) *62本 *578打点 111盗塁
(捕)古田敦也 (90-07) .294(7141-2097) 217本 1009打点 *70盗塁
(遊)池山隆寛 (84-02) .262(6531-1521) 304本 *898打点 108盗塁
(一)杉浦享 (71-93) .284(5056-1434) 224本 *753打点 109盗塁
(左)佐藤孝夫 (52-63) .238(4078-*970) 150本 *432打点 219盗塁
(二)土橋勝征 (87-06) .266(4208-1121) *79本 *427打点 *35盗塁
(右)真中満 (93-08) .286(3918-1122) *54本 *335打点 *64盗塁
(投)松岡弘 (68-85) 191勝190敗41S 2008奪三振 防御率3.33
広島
(遊)野村謙二郎 (89-05) .285(7095-2020) 169本 *765打点 250盗塁
(左)緒方孝市 (87-09) .282(5342-1506) 241本 *725打点 268盗塁
(右)前田智徳 (90-13) .302(7008-2119) 295本 1112打点 *68盗塁
(中)山本浩二 (69-86) .290(8052-2339) 536本 1475打点 231盗塁
(三)衣笠祥雄 (65-87) .270(9404-2543) 504本 1448打点 266盗塁
(二)正田耕三 (85-98) .287(5392-1546) *44本 *391打点 146盗塁
(一)興津立雄 (59-71) .258(3871-*998) 145本 *495打点 *29盗塁
(捕)達川光男 (78-92) .246(3636-*895) *51本 *358打点 *17盗塁
(投)北別府学 (76-94) 213勝141敗5S 1757奪三振 防御率3.76