昔も作ったんですが2019年の成績が出揃ったので改めて作ってみました
・成績を残した当時は守ってないポジションの場合もある
・成績を残した当時の所属球団が今所属してる球団と違ったとしても、今所属してる球団の打線に組み込まれるとする
()内は年度やな
異論あると思うけど貼ってくで
オリックス
三 西野(15) .304 3本 22打点
遊 安達(14) .259 8本 50打点 29盗塁
右 吉田(19) .322 29本 85打点
左 岡田(10) .284 33本 96打点
中 ロメ(17) .274 26本 66打点
指 マレ(17) .290 20本 50打点
一 モヤ(19) .244 10本 35打点
二 福田(19) .250 2本 38打点 30盗塁
捕 若月(18) .245 1本 27打点
大城(19) .262 3本 28打点 11盗塁
後藤(14) .280 5本 30打点
中川(19) .288 3本 32打点
オリックス 投手
成瀬(07) 16勝1敗 1.82
山本(19) 8勝6敗 1.95
アル(18) 9勝2敗 3.08
ディ(15) 9勝9敗 2.48
山岡(19) 13勝4敗 3.71
東明(15) 10勝8敗 3.35
吉田(16) 54登板 5勝2敗21H 2.66
岸田(11) 68登板 5勝6敗33S 2.61
増井(15) 56登板 0勝1敗39S 1.50
比嘉(14) 62登板 7勝1敗20H 0.79
ヤクルト
二 山田(15) .329 38本 100打点 34盗塁
遊 川端(15) .336 8本 57打点
中 青木(10) .358 14本 63打点 19盗塁
左 バレ(13) .330 60本 131打点
三 畠山(15) .268 26本 105打点
右 雄平(14) .316 23本 90打点
一 村上(19) .231 36本 96打点
捕 中村(14) .298 5本 41打点
大引(09) .278 5本 25打点
坂口(09) .317 5本 50打点 16盗塁
上田(13) .257 4本 22打点 18盗塁
ヤクルト 投手
館山(2009) 16勝6敗 3.39
小川(2013) 16勝4敗 2.93
石川(2008) 12勝10敗 2.68
村中(2010) 11勝10敗 3.44
山田(2012) 8勝10敗 2.78
高梨(2016) 10勝2敗 2.38
近藤(2018) 74登板 7勝4敗35H 3.64
寺原(2008) 41登板 3勝9敗22S 3.30
石山(2018) 71登板 3勝2敗35S 2.08
五十嵐(2014) 63登板 1勝3敗44H 1.52
日本ハム
二 田中(10) .335 5本 54打点 34盗塁
中 西川(16) .314 5本 43打点 41盗塁
三 近藤(18) .323 9本 69打点
一 中田(13) .305 28本 73打点
右 大田(19) .289 20本 77打点
指 渡辺(19) .262 11本 58打点
左 松本(17) .274 5本 33打点
捕 鶴岡(13) .295 2本 26打点
遊 中島(15) .264 0本 39打点 34盗塁
清水(19) .259 5本 24打点
清宮(19) .204 7本 33打点
王王(19) .255 3本 35打点
日本ハム 投手
金子(14) 16勝5敗 1.98
吉川(12) 14勝5敗 1.71
有原(19) 15勝8敗 2.46
上沢(18) 11勝6敗 3.16
浦野(14) 7勝4敗 3.68
マル(18) 10勝11敗 3.51
公文(18) 57登板 2勝0敗11H 2.17
石川(18) 52登板 1勝2敗19S18H 2.59
宮西(16) 58登板 3勝1敗39H 1.52
秋吉(16) 70登板 3勝4敗19S10H 2.19
中日
中 大島(19) .312 3本 45打点 30盗塁
遊 京田(17) .264 4本 36打点 23盗塁
左 アル(18) .321 15本 77打点
一 ビシ(18) .348 26本 99打点
右 平田(18) .329 9本 55打点
三 福田(19) .287 18本 66打点
二 阿部(19) .291 7本 59打点
捕 大野(16) .245 5本 35打点
藤井(09) .299 10本 49打点 15盗塁
高橋(19) .293 7本 59打点
堂上(19) .212 12本 39打点
中日 投手
吉見(11) 18勝3敗 1.65
松坂(06) 17勝5敗 2.13
大野(15) 11勝10敗 2.52
山井(14) 13勝5敗 3.21
柳柳(19) 11勝7敗 3.53
松葉(14) 8勝1敗 2.77
又吉(14) 67登板 9勝1敗24H 2.21
福谷(14) 72登板 2勝4敗11S32H 1.81
田島(12) 56登板 5勝3敗30H 1.15
ロド(19) 64登板 3勝4敗41H 1.64
ロッテ
中 荻野(19) .315 10本 46打点 28盗塁
右 清田(15) .317 15本 67打点 10盗塁
一 福浦(01) .346 18本 67打点
指 井上(18) .292 24本 99打点
左 角中(16) .339 8本 69打点 12盗塁
三 レア(16) .263 39本 97打点
遊 鈴木(19) .288 15本 68打点
二 中村(18) .284 8本 57打点 39盗塁
捕 細川(08) .238 16本 58打点
藤岡(18) .230 5本 42打点 14盗塁
田村(16) .256 2本 38打点
マー(19) .232 14本 39打点
ロッテ 投手
涌井(09) 16勝6敗 2.30
石川(16) 14勝5敗 2.16
ボル(18) 13勝2敗 3.06
唐川(11) 12勝6敗 2.41
種市(19) 8勝2敗 3.24
二木(17) 7勝9敗 3.39
大谷(14) 2勝2敗23H 1.94
松永(13) 4勝1敗26H 2.11
益田(12) 2勝2敗41H 1.67
内内(13) 1勝0敗13H 1.05
広島
遊 田中(17) .290 8本 60打点 35盗塁
二 菊池(14) .325 11本 58打点 23盗塁
左 長野(11) .316 17本 69打点 19盗塁
右 鈴木(16) .335 29本 95打点 16盗塁
一 松山(17) .326 14本 77打点
中 西川(19) .297 16本 64打点
捕 會澤(18) .305 13本 42打点
三 堂林(12) .242 14本 45打点
石原(08) .265 9本 50打点
赤松(10) .285 4本 33打点 20盗塁
バティ(19) .269 26本 64打点
広島 投手
ジョン(15) 14勝7敗 1.85
大瀬良(18) 15勝7敗 2.62
野村(12) 9勝11敗 1.98
薮田(17) 15勝3敗 2.58
岡田(17) 12勝5敗 4.00
九里(17) 9勝5敗 3.64
一岡(14) 31登板 2勝0敗16H 0.58
今村(12) 69登板 2勝2敗26H 1.89
中崎(16) 61登板 3勝4敗34S 1.32
永川(08) 56登板 4勝1敗38S 1.77
楽天
左 島内(18) .292 11本 53打点 11盗塁
遊 茂木(17) .296 17本 47打点
三 今江(10) .331 10本 77打点
二 浅村(13) .317 27本 110打点 14盗塁
右 ブラ(19) .261 33本 95打点
指 ウィ(17) .271 31本 82打点
一 銀次(14) .327 4本 70打点
捕 嶋嶋(10) .315 3本 43打点
中 田中(18) .265 18本 45打点 21盗塁
渡辺(09) .276 1本 28打点 26盗塁
藤田(13) .275 1本 48打点
橋本(14) .256 4本 35打点
楽天 投手
則本(17) 15勝7敗 2.57
岸岸(14) 13勝4敗 2.51
由規(10) 12勝9敗 3.60
美馬(17) 11勝8敗 3.26
塩見(11) 9勝9敗 2.85
辛島(19) 9勝6敗 4.14
高梨(17) 46登板 1勝0敗14H 1.03
福山(14) 65登板 4勝2敗23H 1.87
松井(15) 63登板 3勝2敗33S12H 0.87
久保(11) 67登板 4勝2敗20S21H 1.17
阪神
中 糸井(14) .331 19本 81打点 31盗塁
左 近本(19) .271 9本 42打点 36盗塁
遊 鳥谷(10) .301 19本 104打点
右 福留(06) .351 31本 104打点 11盗塁
三 大山(19) .258 14本 76打点
捕 原口(16) .299 11本 46打点
一 中谷(17) .241 20本 61打点
二 糸原(18) .286 1本 35打点
高山(16) .275 8本 65打点
梅野(19) .266 9本 59打点
マル(19) .284 12本 49打点
阪神 投手
能見(11) 12勝9敗 2.52
藤浪(15) 14勝7敗 2.40
秋山(17) 12勝6敗 2.99
西西(15) 10勝6敗 2.38
ガル(18) 13勝9敗 2.99
メッ(13) 12勝8敗 2.89
高橋聡(10) 63登板 4勝1敗31H 1.61
桑原(17) 67登板 4勝2敗39H 1.51
ジョン(19) 58登板 2勝3敗40H 1.38
藤川(06) 63登板 5勝0敗17S30H 0.68
ソフトバンク
右 長谷(13) .341 19本 83打点 12盗塁
一 中村(14) .308 4本 61打点
二 内川(08) .378 14本 67打点
中 柳田(15) .363 34本 99打点
指 デス(17) .262 35本 103打点
三 松田(15) .287 35本 94打点
左 グラ(19) .319 28本 68打点
遊 今宮(17) .264 14本 64打点
捕 甲斐(19) .260 11本 43打点
上林(18) .270 22本 62打点 13盗塁
川島(09) .255 12本 43打点
明石(12) .254 1本 27打点 25盗塁
ソフトバンク 投手
和田(11) 16勝5敗 1.51
東浜(17) 16勝5敗 2.64
千賀(16) 12勝3敗 2.61
武田(16) 14勝8敗 2.95
バン(15) 9勝0敗 2.52
中田(07) 14勝8敗 3.59
岩嵜(17) 72登板 6勝3敗40H 1.99
モイ(19) 60登板 3勝1敗34H 1.52
森森(19) 54登板 2勝3敗35S 2.21
サファ(17) 66登板 2勝2敗54S 1.09
DeNA
右 梶谷(13) .346 16本 44打点
中 桑原(16) .284 11本 49打点 19盗塁
二 ソト(18) .310 41本 95打点
左 筒香(16) .322 44本 110打点
一 ロペ(17) .301 30本 105打点
三 宮崎(18) .318 28本 71打点
捕 伊藤(13) .285 3本 40打点
遊 石川(10) .294 0本 18打点 36盗塁
大和(13) .273 0本 21打点 19盗塁
神里(19) .279 6本 35打点
倉本(16) .294 1本 38打点
DeNA 投手
今永(19) 13勝7敗 2.91
東東(18) 11勝5敗 2.45
井納(14) 11勝9敗 4.01
石田(16) 9勝4敗 3.12
濱口(17) 10勝6敗 3.57
上茶(19) 7勝6敗 3.96
三上(14) 65登板 1勝4敗21S13H 2.33
エス(19) 74登板 5勝4敗33H 2.51
藤岡(06) 62登板 5勝3敗26H 2.60
山﨑(17) 68登板 4勝2敗26S15H 1.64
西武
中 秋山(15) .359 14本 55打点 17盗塁
左 栗山(08) .317 11本 72打点 17盗塁
捕 森森(19) .329 23本 105打点
三 中村(11) .269 48本 116打点
一 山川(18) .281 47本 124打点
指 メヒ(16) .252 35本 103打点
二 外崎(19) .274 26本 90打点 22盗塁
右 金子(16) .265 1本 33打点 53盗塁
遊 源田(18) .278 4本 57打点 34盗塁
岡田(18) .272 3本7打点
永江(17) .235 1本 4打点
木村(19) .220 10本 38打点
西武 投手
内海(11) 18勝5敗 1.70
多和(18) 16勝5敗 3.81
ニー(19) 12勝1敗 2.87
十亀(15) 11勝7敗 3.55
高木(15) 9勝10敗 3.19
榎田(18) 11勝4敗 3.32
武隈(15) 67登板 6勝1敗11H 2.83
平井(19) 81登板 5章4敗36H 3.50
高橋(14) 63登板 2勝1敗29S13H 2.01
増田(16) 53登板 3勝5敗28S 1.66
巨人
遊 坂本(19) .312 40本 94打点
三 中島(08) .331 21本 81打点 25盗塁
右 丸丸(18) .306 39本 97打点 10盗塁
捕 阿部(12) .340 27本 104打点
一 岡本(18) .309 33本 100打点
左 ゲレ(17) .279 35本 86打点
中 陽陽(14) .293 25本 85打点 20盗塁
二 亀井(09) .290 25本 71打点 12盗塁
立岡(15) .304 0本 14打点 16盗塁
炭谷(19) .262 6本 26打点
大城(19) .265 6本 30打点
巨人 投手
岩隈(08) 21勝4敗 1.87
菅野(17) 17勝5敗 1.59
山口(19) 15勝4敗 2.91
大竹(12) 11勝5敗 2.36
澤村(11) 11勝11敗 2.03
田口(17) 13勝4敗 3.01
森福(11) 60登板 4勝2敗34H 1.13
高木(12) 34登板 2勝0敗40H 0.57
マシ(13) 63登板 2勝2敗42H 1.03
中川(19) 67試合 4勝3敗16S17H 2.37