1: 名無し 2019/11/04(月) 19:23:09.14 ID:aNvcvl2c0
まずは巨人から
坂本
vs星 69試 .328(250-82) 15本 43点 4盗
vs虎 69試 .292(264-77) *8本 26点 6盗
vs鯉 69試 .325(277-90) 10本 35点 3盗
vs竜 66試 .304(257-78) 11本 35点 11盗
vs燕 68試 .360(267-96) 21本 49点 3盗
vsパ 53試 .280(207-58) *8本 34点 0盗
岡本
vs星 51試 .266(188-50) *8本 22点 1盗
vs虎 52試 .333(189-63) 14本 47点 0盗
vs鯉 53試 .258(198-51) 12本 31点 0盗
vs竜 55試 .246(203-50) *9本 39点 2盗
vs燕 54試 .308(208-64) 12本 35点 2盗
vsパ 36試 .298(141-42) *9本 22点 0盗
101: 名無し 2019/11/04(月) 19:38:40.59 ID:wgCth0l30
>>1
阪神ご自慢の岡本
123: 名無し 2019/11/04(月) 19:40:35.66 ID:iPw/e5Zka
>>1
マジで満遍なく打ってるな
157: 名無し 2019/11/04(月) 19:43:45.77 ID:JpZ4lCO/M
>>1
中日の捕手だけ坂本にはしられすぎ
280: 名無し 2019/11/04(月) 20:06:48.98 ID:FGiCs0POa
>>157
むしろ投手が癖バレてんじゃ
2: 名無し 2019/11/04(月) 19:23:23.71 ID:aNvcvl2c0
亀井
vs星 69試 .219(215-47) *5本 20点 2盗
vs虎 61試 .301(173-52) *3本 24点 1盗
vs鯉 67試 .261(211-55) *3本 20点 2盗
vs竜 55試 .263(167-44) *1本 24点 4盗
vs燕 67試 .301(206-62) 14本 45点 1盗
vsパ 44試 .252(147-37) *6本 18点 4盗
3: 名無し 2019/11/04(月) 19:23:48.08 ID:aNvcvl2c0
山口
vs星 3.86 *9試3勝4敗 77.0回 77奪 33責
vs虎 4.47 10試2勝2敗 44.1回 49奪 22責
vs鯉 4.69 11試5勝2敗 55.2回 66奪 29責
vs竜 2.20 11試5勝1敗 65.1回 55奪 16責
vs燕 3.45 12試6勝3敗 73.0回 63奪 28責
vsパ 2.23 *7試4勝2敗 48.1回 56奪 12責
菅野
vs星 1.72 14試10勝3敗 104.2回 101奪 20責
vs虎 3.05 15試*6勝4敗 100.1回 *89奪 34責
vs鯉 2.50 14試*7勝4敗 *97.1回 *96奪 27責
vs竜 2.05 12試*6勝3敗 *88.0回 *89奪 20責
vs燕 1.70 11試*9勝2敗 *79.1回 *66奪 15責
vsパ 3.93 *9試*5勝3敗 *55.0回 *50奪 24責
136: 名無し 2019/11/04(月) 19:41:49.23 ID:8/BQx5aG0
>>3
菅野の対パww
イメージ通り
146: 名無し 2019/11/04(月) 19:42:40.78 ID:iPw/e5Zka
>>136
今年のソフトバンク戦で燃えたからだよ
それまではふつーに優秀
178: 名無し 2019/11/04(月) 19:45:13.03 ID:8/BQx5aG0
>>146
直近3年なら西武相手にも炎上してる
4: 名無し 2019/11/04(月) 19:24:10.70 ID:aNvcvl2c0
中川
vs星 4.37 20試0勝1敗2H3S 22.2回 20奪 11責
vs虎 0.87 15試0勝0敗5H2S 20.2回 16奪 2責
vs鯉 4.01 23試1勝0敗6H1S 24.2回 23奪 11責
vs竜 4.60 26試3勝1敗2H3S 29.1回 29奪 15責
vs燕 2.74 21試1勝0敗3H3S 23.0回 22奪 7責
vsパ 4.00 10試0勝1敗0H5S *9.0回 14奪 4責
田口
vs星 3.07 18試4勝2敗2H0S 55.2回 43奪 19責
vs虎 3.76 20試4勝3敗3H1S 55.0回 39奪 23責
vs鯉 3.29 17試4勝5敗1H0S 65.2回 44奪 24責
vs竜 3.35 15試2勝2敗3H0S 48.1回 45奪 18責
vs燕 5.54 19試3勝1敗3H0S 50.1回 39奪 31責
vsパ 3.42 *8試1勝2敗0H0S 47.1回 38奪 18責
5: 名無し 2019/11/04(月) 19:24:23.51 ID:aNvcvl2c0
澤村
vs星 6.86 20試0勝2敗8H0S 19.2回 21奪 15責
vs虎 6.38 17試1勝3敗6H0S 18.1回 20奪 13責
vs鯉 1.17 13試1勝0敗3H0S 15.1回 21奪 2責
vs竜 2.31 14試0勝3敗6H1S 11.2回 10奪 3責
vs燕 1.93 15試0勝0敗4H0S 18.2回 21奪 4責
vsパ 2.25 13試1勝0敗6H0S 16.0回 16奪 4責
6: 名無し 2019/11/04(月) 19:24:38.19 ID:aNvcvl2c0
次は西武
7: 名無し 2019/11/04(月) 19:24:44.89 ID:h0u1++Rqp
ご苦労なこった
8: 名無し 2019/11/04(月) 19:25:00.76 ID:aNvcvl2c0
秋山
vs鷹 75試 .285(302-*86) 10本 26点 4盗
vs鷲 75試 .328(305-100) 15本 43点 7盗
vs鴎 75試 .302(318-*96) 11本 43点 9盗
vs公 75試 .311(315-*98) 18本 51点 7盗
vsオ 75試 .339(304-103) *4本 29点 11盗
vsセ 54試 .339(224-*76) 11本 41点 5盗
山川
vs鷹 62試 .276(228-63) 26本 64点 1盗
vs鷲 67試 .295(224-66) 25本 57点 0盗
vs鴎 69試 .266(248-66) 18本 55点 0盗
vs公 63試 .247(219-54) 16本 44点 0盗
vsオ 67試 .273(249-68) 19本 58点 0盗
vsセ 36試 .295(139-41) *9本 27点 0盗
9: 名無し 2019/11/04(月) 19:25:17.83 ID:aNvcvl2c0
外崎
vs鷹 66試 .230(235-54) 10本 40点 9盗
vs鷲 72試 .247(259-64) *6本 23点 11盗
vs鴎 67試 .325(246-80) *6本 36点 16盗
vs公 68試 .273(238-65) 10本 34点 13盗
vsオ 70試 .284(261-74) 11本 43点 11盗
vsセ 54試 .281(185-52) 11本 29点 10盗
源田
vs鷹 74試 .257(300-77) 1本 22点 14盗
vs鷲 70試 .265(283-75) 0本 28点 15盗
vs鴎 75試 .316(313-99) 2本 35点 17盗
vs公 75試 .261(299-78) 2本 31点 24盗
vsオ 73試 .288(292-84) 2本 28点 15盗
vsセ 54試 .248(222-55) 2本 14点 16盗
10: 名無し 2019/11/04(月) 19:25:45.68 ID:aNvcvl2c0
森
vs鷹 56試 .259(193-50) +6本 36点 3盗
vs鷲 56試 .303(208-63) 10本 39点 4盗
vs鴎 55試 .332(208-69) *4本 33点 2盗
vs公 57試 .316(193-61) *9本 33点 0盗
vsオ 54試 .338(195-66) 10本 43点 2盗
vsセ 31試 .272(*92-25) *2本 19点 2盗
中村
vs鷹 64試 .262(229-60) 17本 39点 0盗
vs鷲 57試 .256(207-53) 19本 47点 1盗
vs鴎 64試 .224(245-55) *4本 33点 1盗
vs公 61試 .287(223-64) 19本 66点 0盗
vsオ 61試 .276(221-61) 16本 56点 2盗
vsセ 40試 .234(141-33) 10本 35点 0盗
85: 名無し 2019/11/04(月) 19:36:19.70 ID:F6qhu5koa
>>10
おかわりなんでこんな露骨にロッテ苦手にしてるんや?
風か?
164: 名無し 2019/11/04(月) 19:44:05.20 ID:rwi+AK+ca
>>85
そういえばナゴドでホームラン打って、ドームの方がえぇって往っとったな
284: 名無し 2019/11/04(月) 20:07:35.23 ID:NEJjaD2z0
>>10
森も鷹アレルギー発症してるやん…
11: 名無し 2019/11/04(月) 19:25:56.01 ID:aNvcvl2c0
金子
vs鷹 57試 .221(181-40) 1本 *6点 9盗
vs鷲 53試 .210(167-35) 0本 *7点 16盗
vs鴎 61試 .233(189-44) 2本 27点 20盗
vs公 62試 .296(199-59) 2本 19点 26盗
vsオ 48試 .238(143-34) 3本 13点 14盗
vsセ 53試 .282(177-50) 1本 29点 13盗
栗山
vs鷹 63試 .234(205-48) 6本 29点 0盗
vs鷲 59試 .218(170-37) 6本 28点 0盗
vs鴎 65試 .306(196-60) 6本 36点 0盗
vs公 60試 .257(175-45) 3本 29点 0盗
vsオ 63試 .238(189-45) 0本 15点 1盗
vsセ 43試 .268(112-30) 3本 15点 0盗
12: 名無し 2019/11/04(月) 19:26:11.62 ID:aNvcvl2c0
今井
vs鷹 4.25 *8試4勝2敗 42.1回 36奪 20責
vs鷲 5.54 10試2勝4敗 52.0回 44奪 32責
vs鴎 4.81 *8試2勝2敗 43.0回 28奪 23責
vs公 6.00 *2試1勝1敗 12.0回 11奪 8責
vsオ 3.55 *7試1勝5敗 45.2回 34奪 18責
vsセ 2.84 *3試2勝0敗 19.0回 17奪 6責
十亀
vs鷹 3.70 15試4勝8敗 87.2回 51奪 36責
vs鷲 3.86 *8試4勝2敗 42.0回 32奪 18責
vs鴎 4.11 *9試3勝2敗 50.1回 28奪 23責
vs公 4.37 11試3勝4敗 55.2回 42奪 27責
vsオ 4.44 *9試2勝3敗 50.2回 33奪 25責
vsセ 4.31 *9試3勝2敗 56.1回 36奪 27責
104: 名無し 2019/11/04(月) 19:39:02.00 ID:WrdKoL/0d
>>12
十亀とかいうゴミクズ使うところ無いやん…
109: 名無し 2019/11/04(月) 19:39:34.95 ID:0utkQuZja
>>104
そら使うところあったらFAするやろ
244: 名無し 2019/11/04(月) 19:57:25.40 ID:jJfULvDM0
>>12
十亀は思った以上にイニング食えてない上に、SBには投げまくってますねぇ…
13: 名無し 2019/11/04(月) 19:26:31.76 ID:aNvcvl2c0
平井
vs鷹 4.22 36試1勝2敗*6H 32.0回 29奪 15責
vs鷲 3.42 28試1勝1敗14H 26.1回 26奪 10責
vs鴎 2.82 38試1勝1敗14H 38.1回 32奪 12責
vs公 3.77 31試4勝0敗12H 31.0回 26奪 13責
vsオ 1.48 33試2勝1敗*8H 30.1回 31奪 5責
vsセ 3.63 21試1勝0敗*5H 22.1回 18奪 9責
増田
vs鷹 3.78 32試2勝2敗2H14S 33.1回 36奪 14責
vs鷲 0.99 26試3勝0敗4H13S 27.1回 19奪 3責
vs鴎 2.50 35試1勝1敗4H14S 36.0回 29奪 10責
vs公 3.60 24試0勝2敗0H13S 25.0回 23奪 10責
vsオ 0.44 23試1勝1敗2H*5S 20.2回 23奪 1責
vsセ 5.32 23試0勝4敗1H12S 22.0回 25奪 13責
14: 名無し 2019/11/04(月) 19:26:52.16 ID:aNvcvl2c0
次は横浜
15: 名無し 2019/11/04(月) 19:27:05.03 ID:aNvcvl2c0
ロペス
vs兎 72試 .262(279-73) 18本 43点 0盗
vs虎 69試 .267(285-76) *9本 36点 0盗
vs鯉 74試 .299(294-88) 17本 53点 0盗
vs竜 69試 .294(279-82) 16本 58点 0盗
vs燕 71試 .253(281-71) 19本 55点 0盗
vsパ 39試 .283(145-41) *8本 21点 0盗
ソト
vs兎 43試 .293(164-48) 18本 41点 0盗
vs虎 46試 .322(177-57) 16本 30点 0盗
vs鯉 43試 .265(162-43) 16本 42点 0盗
vs竜 42試 .297(158-47) 12本 32点 0盗
vs燕 45試 .339(168-57) 13本 38点 0盗
vsパ 29試 .155(103-16) *9本 20点 0盗
18: 名無し 2019/11/04(月) 19:27:22.50 ID:aNvcvl2c0
筒香
vs兎 69試 .281(249-70) 18本 38点 0盗
vs虎 72試 .246(272-67) 15本 42点 1盗
vs鯉 73試 .300(270-81) 19本 52点 0盗
vs竜 70試 .303(254-77) 19本 61点 0盗
vs燕 75試 .295(261-77) 15本 46点 0盗
vsパ 50試 .261(165-43) *9本 23点 0盗
大和
vs兎 45試 .267(161-43) 2本 14点 1盗
vs虎 44試 .275(153-42) 0本 14点 4盗
vs鯉 45試 .267(150-40) 0本 *5点 3盗
vs竜 40試 .241(133-32) 0本 *7点 3盗
vs燕 44試 .186(140-26) 0本 *9点 1盗
vsパ 32試 .179(*95-17) 0本 15点 1盗
19: 名無し 2019/11/04(月) 19:27:35.63 ID:aNvcvl2c0
宮崎
vs兎 69試 .301(259-78) *4本 21点 0盗
vs虎 68試 .307(267-82) *6本 22点 0盗
vs鯉 61試 .289(239-69) 11本 31点 0盗
vs竜 65試 .336(253-85) *7本 35点 0盗
vs燕 67試 .287(251-72) 17本 36点 0盗
vsパ 54試 .344(195-67) 13本 37点 0盗
神里
vs兎 38試 .245(106-26) 2本 *4点 5盗
vs虎 35試 .250(120-30) 2本 *9点 3盗
vs鯉 38試 .220(123-27) 2本 *7点 5盗
vs竜 33試 .238(*84-20) 1本 *5点 3盗
vs燕 30試 .343(102-35) 0本 17点 11盗
vsパ 35試 .293(147-43) 4本 14点 3盗
20: 名無し 2019/11/04(月) 19:27:53.50 ID:aNvcvl2c0
今永
vs兎 3.46 *9試4勝4敗0H *54.2回 61奪 21責
vs虎 4.65 18試6勝8敗1H *91.0回 72奪 47責
vs鯉 3.82 19試6勝4敗2H 103.2回 97奪 44責
vs竜 2.66 *8試3勝3敗1H *44.0回 48奪 13責
vs燕 2.24 10試6勝2敗0H *60.1回 67奪 15責
vsパ 4.96 *8試3勝4敗0H *49.0回 40奪 27責
濱口
vs兎 4.64 *6試1勝4敗0H 33.0回 34奪 17責
vs虎 3.28 14試6勝3敗0H 74.1回 78奪 27責
vs鯉 4.38 11試3勝4敗0H 49.1回 56奪 24責
vs竜 3.38 *7試3勝2敗0H 40.0回 39奪 15責
vs燕 4.01 12試3勝3敗0H 60.2回 57奪 27責
vsパ 1.87 *8試4勝0敗1H 43.1回 54奪 *9責
21: 名無し 2019/11/04(月) 19:28:17.74 ID:aNvcvl2c0
三嶋
vs兎 5.14 23試2勝1敗11H 21.0回 25奪 12責
vs虎 8.53 27試0勝2敗*3H 25.1回 13奪 24責
vs鯉 3.00 32試3勝1敗*8H 36.0回 45奪 12責
vs竜 2.22 25試3勝1敗*6H 24.1回 26奪 6責
vs燕 3.16 23試2勝0敗*4H 31.1回 33奪 11責
vsパ 5.79 17試0勝2敗*6H 23.1回 19奪 15責
山崎
vs兎 1.59 35試1勝1敗3H19S 34.0回 46奪 6責
vs虎 1.04 27試0勝3敗7H10S 26.0回 29奪 3責
vs鯉 2.86 34試3勝2敗5H14S 34.2回 41奪 11責
vs竜 0.79 34試3勝0敗2H17S 34.0回 35奪 3責
vs燕 4.02 33試1勝2敗5H15S 31.1回 32奪 14責
vsパ 1.96 23試0勝0敗0H14S 23.0回 18奪 5責
130: 名無し 2019/11/04(月) 19:41:23.94 ID:nzUn3yEWa
>>21
遺紺試合はやっぱり強いな
22: 名無し 2019/11/04(月) 19:28:24.09 ID:vqp/R2AmM
おかわりロッテ苦手なんか意外やな
23: 名無し 2019/11/04(月) 19:28:26.47 ID:aNvcvl2c0
パットン
vs兎 2.96 29試1勝0敗12H1S 24.1回 29奪 8責
vs虎 3.16 26試0勝2敗12H1S 25.2回 27奪 9責
vs鯉 4.18 25試2勝3敗*8H2S 23.2回 26奪 11責
vs竜 2.66 26試1勝0敗13H2S 23.2回 29奪 7責
vs燕 3.48 34試3勝2敗15H1S 33.2回 35奪 13責
vsパ 2.91 22試2勝0敗14H0S 21.2回 30奪 7責
24: 名無し 2019/11/04(月) 19:28:49.76 ID:aNvcvl2c0
次はソフトバンク
26: 名無し 2019/11/04(月) 19:28:58.28 ID:aNvcvl2c0
松田
vs猫 75試 .271(273-74) 21本 48点 2盗
vs鷲 75試 .199(276-55) *9本 33点 3盗
vs鴎 75試 .233(270-63) 14本 34点 1盗
vs公 75試 .252(282-71) 13本 33点 2盗
vsオ 75試 .329(280-92) 16本 47点 5盗
vsセ 54試 .259(201-52) 13本 34点 0盗
内川
vs猫 49試 .254(189-48) 5本 17点 0盗
vs鷲 50試 .287(174-50) 6本 26点 1盗
vs鴎 48試 .267(176-47) 6本 25点 1盗
vs公 57試 .283(219-62) 4本 22点 1盗
vsオ 52試 .253(198-50) 6本 20点 0盗
vsセ 25試 .198(*91-18) 5本 11点 1盗
30: 名無し 2019/11/04(月) 19:29:18.49 ID:aNvcvl2c0
デスパイネ
vs猫 63試 .317(221-70) 16本 40点 1盗
vs鷲 68試 .212(245-52) 14本 46点 0盗
vs鴎 67試 .250(240-60) 22本 54点 0盗
vs公 71試 .237(253-60) 16本 43点 0盗
vsオ 67試 .250(240-60) 22本 54点 1盗
vsセ 46試 .276(134-37) 10本 28点 1盗
甲斐
vs猫 68試 .228(162-37) 6本 23点 4盗
vs鷲 62試 .250(160-40) 6本 18点 4盗
vs鴎 63試 .245(139-34) 1本 *8点 0盗
vs公 66試 .175(160-28) 5本 17点 1盗
vsオ 65試 .255(153-39) 2本 14点 2盗
vsセ 49試 .294(119-35) 3本 18点 2盗
31: 名無し 2019/11/04(月) 19:29:30.17 ID:aNvcvl2c0
今宮
vs猫 65試 .261(241-63) 6本 39点 7盗
vs鷲 65試 .282(234-66) 6本 24点 2盗
vs鴎 58試 .271(214-58) 8本 29点 3盗
vs公 56試 .287(202-58) 9本 21点 6盗
vsオ 61試 .259(228-59) 6本 24点 6盗
vsセ 41試 .194(144-28) 3本 13点 4盗
明石
vs猫 41試 .261(111-29) 2本 17点 2盗
vs鷲 38試 .303(*99-30) 0本 *2点 2盗
vs鴎 41試 .286(126-36) 1本 16点 2盗
vs公 47試 .263(137-36) 2本 *9点 5盗
vsオ 47試 .254(138-35) 2本 11点 1盗
vsセ 33試 .226(*62-14) 0本 *1点 1盗
32: 名無し 2019/11/04(月) 19:29:50.32 ID:aNvcvl2c0
千賀
vs猫 4.26 14試*6勝5敗 88.2回 108奪 42責
vs鷲 4.04 14試*6勝6敗 89.0回 100奪 40責
vs鴎 2.16 11試*6勝2敗 78.1回 *92奪 18責
vs公 1.71 13試12勝1敗 94.2回 110奪 18責
vsオ 2.24 11試*5勝2敗 72.1回 *82奪 18責
vsセ 3.70 *7試*4勝3敗 41.1回 *49奪 17責
武田
vs猫 5.47 *8試3勝2敗0H0S 26.1回 25奪 16責
vs鷲 3.92 13試3勝4敗0H0S 62.0回 36奪 27責
vs鴎 5.82 12試1勝3敗0H0S 38.2回 31奪 25責
vs公 4.57 15試4勝4敗0H1S 69.0回 59奪 35責
vsオ 3.02 14試4勝2敗4H0S 59.2回 44奪 20責
vsセ 3.60 10試0勝1敗5H0S 25.0回 22奪 10責
140: 名無し 2019/11/04(月) 19:42:04.73 ID:iPw/e5Zka
>>32
偏りがひどいなw
34: 名無し 2019/11/04(月) 19:30:03.60 ID:aNvcvl2c0
モイネロ
vs猫 5.14 23試0勝3敗*6H1S 21.0回 22奪 12責
vs鷲 2.67 32試7勝1敗*9H1S 33.2回 54奪 10責
vs鴎 1.47 18試1勝0敗*8H1S 18.1回 21奪 3責
vs公 2.10 30試1勝0敗19H1S 30.0回 39奪 7責
vsオ 2.57 22試3勝0敗10H0S 21.0回 17奪 6責
vsセ 2.70 18試0勝1敗11H1S 16.2回 26奪 5責
嘉弥真
vs猫 5.63 31試0勝1敗*8H0S 16.0回 13奪 10責
vs鷲 2.21 29試0勝0敗*9H0S 20.1回 25奪 5責
vs鴎 5.68 27試1勝1敗10H0S 12.2回 10奪 8責
vs公 0.45 40試1勝0敗14H0S 20.0回 22奪 1責
vsオ 1.76 31試4勝1敗*9H0S 15.1回 18奪 3責
vsセ 0.73 21試0勝0敗*7H1S 12.1回 13奪 1責
35: 名無し 2019/11/04(月) 19:30:17.28 ID:aNvcvl2c0
森
vs猫 2.30 32試0勝1敗8H12S 31.1回 45奪 8責
vs鷲 3.12 30試1勝2敗8H10S 26.0回 28奪 9責
vs鴎 3.00 29試2勝0敗6H10S 30.0回 24奪 10責
vs公 4.41 32試1勝3敗7H11S 32.2回 31奪 16責
vsオ 3.18 35試2勝4敗9H14S 34.0回 30奪 12責
vsセ 1.82 26試0勝0敗6H14S 24.2回 22奪 5責
37: 名無し 2019/11/04(月) 19:30:36.72 ID:weo/8Zend
がんばれ
38: 名無し 2019/11/04(月) 19:30:40.70 ID:aNvcvl2c0
次は阪神
40: 名無し 2019/11/04(月) 19:30:50.89 ID:aNvcvl2c0
大山
vs兎 61試 .247(190-47) *3本 25点 3盗
vs星 58試 .288(184-53) *9本 30点 3盗
vs鯉 62試 .225(200-45) +2本 21点 3盗
vs竜 62試 .284(211-60) 10本 38点 1盗
vs燕 59試 .275(178-49) *7本 36点 0盗
vsパ 32試 .218(119-26) *1本 12点 0盗
糸原
vs兎 59試 .242(198-48) 1本 16点 2盗
vs星 57試 .296(203-60) 1本 10点 1盗
vs鯉 63試 .336(211-71) 2本 31点 1盗
vs竜 60試 .194(180-35) 0本 13点 4盗
vs燕 60試 .267(202-54) 0本 16点 4盗
vsパ 52試 .277(195-54) 0本 17点 0盗
43: 名無し 2019/11/04(月) 19:31:07.45 ID:aNvcvl2c0
梅野
vs兎 62試 .209(177-37) 5本 18点 2盗
vs星 66試 .227(194-44) 4本 31点 3盗
vs鯉 69試 .306(206-63) 2本 29点 2盗
vs竜 67試 .211(194-41) 1本 19点 4盗
vs燕 62試 .280(186-52) 3本 25点 4盗
vsパ 46試 .245(139-34) 4本 17点 5盗
糸井
vs兎 58試 .271(218-59) 8本 23点 8盗
vs星 57試 .330(215-71) 8本 36点 7盗
vs鯉 57試 .291(206-60) 2本 32点 6盗
vs竜 57試 .297(212-63) 8本 28点 15盗
vs燕 56試 .302(202-61) 8本 23点 4盗
vsパ 50試 .335(173-58) 4本 28点 12盗
44: 名無し 2019/11/04(月) 19:31:23.24 ID:aNvcvl2c0
福留
vs兎 67試 .300(240-72) *7本 34点 0盗
vs星 64試 .339(221-75) 11本 50点 0盗
vs鯉 61試 .263(205-54) *7本 37点 1盗
vs竜 58試 .225(178-40) *7本 29点 1盗
vs燕 61試 .248(218-54) *7本 31点 0盗
vsパ 42試 .175(137-24) *2本 15点 1盗
281: 名無し 2019/11/04(月) 20:07:09.32 ID:oPtwY8foK
>>44
同一リーグの上位相手にこれだけ打てる福留はやっぱり勝負強い
毛根以外はまだまだ頼りになるな
47: 名無し 2019/11/04(月) 19:31:44.53 ID:aNvcvl2c0
ドリス
vs兎 1.80 29試3勝0敗3H12S 30.0回 34奪 6責
vs星 0.96 37試2勝1敗4H18S 37.1回 46奪 4責
vs鯉 4.50 30試1勝5敗1H18S 26.0回 34奪 13責
vs竜 2.84 25試1勝3敗1H15S 25.1回 24奪 8責
vs燕 2.75 35試2勝3敗5H16S 36.0回 36奪 11責
vsパ 3.31 17試1勝3敗4H*5S 16.1回 17奪 6責
藤川
vs兎 2.75 31試1勝1敗*5H5S 36.0回 43奪 11責
vs星 2.84 23試1勝0敗*8H2S 25.1回 39奪 8責
vs鯉 2.51 29試3勝0敗10H3S 28.2回 28奪 8責
vs竜 2.59 28試2勝3敗*7H3S 24.1回 36奪 7責
vs燕 1.27 26試4勝0敗*7H3S 28.1回 42奪 4責
vsパ 0.39 23試1勝0敗10H1S 23.1回 32奪 1責
48: 名無し 2019/11/04(月) 19:32:04.82 ID:aNvcvl2c0
次は楽天
49: 名無し 2019/11/04(月) 19:32:19.12 ID:aNvcvl2c0
茂木
vs猫 64試 .282(245-69) 7本 23点 4盗
vs鷹 56試 .248(202-50) 8本 24点 3盗
vs鴎 57試 .279(226-63) 9本 18点 2盗
vs公 57試 .308(221-68) 4本 20点 9盗
vsオ 57試 .251(223-56) 4本 23点 2盗
vsセ 53試 .290(210-61) 5本 18点 1盗
銀次
vs猫 75試 .266(274-73) 2本 24点 3盗
vs鷹 74試 .304(270-82) 3本 28点 0盗
vs鴎 74試 .296(284-84) 2本 37点 0盗
vs公 73試 .318(286-91) 1本 31点 1盗
vsオ 74試 .291(265-77) 4本 35点 1盗
vsセ 53試 .263(171-45) 1本 *9点 0盗
51: 名無し 2019/11/04(月) 19:32:32.07 ID:aNvcvl2c0
島内
vs猫 67試 .298(238-71) 7本 31点 3盗
vs鷹 68試 .267(243-65) 5本 18点 5盗
vs鴎 70試 .303(267-81) 9本 29点 3盗
vs公 69試 .266(248-66) 5本 29点 1盗
vsオ 65試 .277(253-70) 7本 28点 3盗
vsセ 40試 .262(145-38) 2本 22点 2盗
ウィーラー
vs猫 59試 .233(215-50) *6本 27点 2盗
vs鷹 61試 .240(225-54) 13本 35点 2盗
vs鴎 64試 .354(226-80) 17本 47点 1盗
vs公 65試 .231(242-56) 10本 37点 1盗
vsオ 67試 .241(245-59) 11本 31点 3盗
vsセ 49試 .280(168-47) *8本 30点 4盗
156: 名無し 2019/11/04(月) 19:43:34.99 ID:vZp0nSTO0
>>51
ウィーラーとかいうロッテさんのおかげで延命している助っ人
52: 名無し 2019/11/04(月) 19:32:47.40 ID:eJ0OCLD40
やっぱり阪神の選手ベイスターズ戦だけおかしい
53: 名無し 2019/11/04(月) 19:32:52.01 ID:aNvcvl2c0
美馬
vs猫 4.65 10試2勝3敗 62.0回 48奪 32責
vs鷹 3.44 13試5勝4敗 83.2回 60奪 32責
vs鴎 4.58 14試5勝3敗 78.2回 62奪 40責
vs公 3.04 *9試2勝3敗 56.1回 36奪 19責
vsオ 4.48 11試3勝5敗 62.1回 37奪 31責
vsセ 2.12 *8試4勝1敗 51.0回 44奪 12責
辛島
vs猫 4.11 13試3勝3敗2H0S 61.1回 55奪 28責
vs鷹 5.63 11試3勝6敗0H0S 54.1回 47奪 34責
vs鴎 2.53 *9試2勝2敗0H1S 46.1回 29奪 13責
vs公 2.37 14試6勝3敗0H0S 68.1回 49奪 18責
vsオ 4.66 14試6勝4敗0H0S 73.1回 50奪 38責
vsセ 6.29 *8試1勝5敗0H0S 34.1回 27奪 24責
54: 名無し 2019/11/04(月) 19:33:00.52 ID:UFdtS+vJp
芋草
55: 名無し 2019/11/04(月) 19:33:02.10 ID:IkfVClLGr
西武みたいに好選手揃いならともかく、基本は各球団投打2人ずつでいいよ
亀井とか田口とか興味ないわ
57: 名無し 2019/11/04(月) 19:33:15.67 ID:aNvcvl2c0
岸
vs猫 3.44 *8試3勝2敗 49.2回 41奪 19責
vs鷹 3.49 13試4勝7敗 90.1回 95奪 35責
vs鴎 2.63 13試3勝4敗 78.2回 82奪 23責
vs公 1.92 11試5勝0敗 75.0回 71奪 16責
vsオ 3.76 10試3勝3敗 69.1回 69奪 29責
vsセ 2.32 *9試4勝3敗 66.0回 68奪 17責
則本
vs猫 6.21 11試3勝6敗 62.1回 *68奪 43責
vs鷹 2.98 13試5勝7敗 90.2回 107奪 30責
vs鴎 1.90 13試9勝2敗 80.2回 *73奪 17責
vs公 3.43 *9試2勝3敗 60.1回 *67奪 23責
vsオ 1.96 12試9勝1敗 91.2回 100奪 20責
vsセ 2.79 *6試5勝1敗 48.1回 61奪 15責
61: 名無し 2019/11/04(月) 19:33:50.57 ID:eJ0OCLD40
>>57
則本イメージ通りすぎる
231: 名無し 2019/11/04(月) 19:51:19.68 ID:6sK4kZ/Tr
>>57
則本対西武は菊池雄星の対ソフトバンク戦くらいの苦手意識ありそうやな
232: 名無し 2019/11/04(月) 19:52:22.25 ID:OiUIkdQ+0
>>231
6点台って投手からしたら滅多打ちにあってるイメージやろな
58: 名無し 2019/11/04(月) 19:33:32.72 ID:aNvcvl2c0
松井
vs猫 5.26 27試1勝4敗4H*9S 25.2回 36奪 15責
vs鷹 1.16 29試1勝2敗5H13S 31.0回 35奪 4責
vs鴎 2.83 31試3勝4敗5H*9S 35.0回 51奪 11責
vs公 1.94 35試3勝5敗7H15S 41.2回 57奪 9責
vsオ 1.50 32試2勝1敗5H15S 36.0回 51奪 6責
vsセ 1.93 19試0勝3敗1H11S 18.2回 30奪 4責
森原
vs猫 9.15 22試1勝5敗10H 19.2回 12奪 20責
vs鷹 1.93 19試1勝0敗*4H 18.2回 24奪 4責
vs鴎 3.52 24試0勝2敗*8H 23.0回 20奪 9責
vs公 2.70 23試2勝1敗11H 23.1回 12奪 7責
vsオ 0.89 20試2勝0敗*6H 20.1回 24奪 2責
vsセ 2.35 15試1勝0敗*3H 15.1回 13奪 4責
