スポンサーリンク
スポンサーリンク
Categories: 未分類

江越を毎年規定打席まで立たせてシミュレーションした結果がこちら

1: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:47:13.56 ID:7ZdmAUb90

2014 .215(423-91) 13本 40打点 *5盗塁 161三振
2015 .210(390-82) 14本 41打点 *8盗塁 159三振
2016 .078(320-25) *0本 *0打点 25盗塁 123三振
2017 .149(443-66) 11本 11打点 33盗塁 244三振

通算 .168(1576-264) 38本 92打点 71盗塁 687三振

2: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:47:28.18 ID:7ZdmAUb90

伊藤隼太さん

2012 .149 (430-*64) *8本 40打点 0盗塁 *8盗塁死 143三振 OPS.403
2013 .146 (390-*57) *6本 25打点 0盗塁 13盗塁死 119三振 OPS.437
2014 .293 (406-119) *7本 41打点 3盗塁 *0盗塁死 *89三振 OPS.739
2015 .251 (399-100) *6本 35打点 0盗塁 *3盗塁死 *92三振 OPS.649
2016 .246 (435-107) *8本 33打点 0盗塁 *8盗塁死 *90三振 OPS.600
2017 .260 (419-109) 12本 55打点 0盗塁 *6盗塁死 *97三振 OPS.677
2018 .245 (387-*95) *3本 34打点 0盗塁 *0盗塁死 106三振 OPS.670

通算 .227(2866-651) 50本 263打点 3盗塁 38盗塁死 736三振 OPS.596

 

5: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:50:08.29 ID:NklnaosY0
はやたいけるやん

 

6: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:50:11.37 ID:/6xtPuwi0
結構ホームランでるのな

 

7: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:50:15.68 ID:7ZdmAUb90
ちょっと使えんな

 

8: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:50:49.11 ID:p7Qi0sQX0
江越さん8番に置いてガチャらせろ

 

9: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:51:22.46 ID:7ZdmAUb90
伊藤隼太 1004試合 .227(2866-651) 50本 263打点 *3盗塁 OPS.596 (全試合出場+規定打席換算)
島内宏明 *589試合 .274(1915-525) 44本 220打点 42盗塁 OPS.734 7800万円
岡島豪郎 *651試合 .258(2006-517) 23本 172打点 33盗塁 OPS.680 3450万円
鈴木大地 *921試合 .271(3122-847) 39本 316打点 27盗塁 OPS.727 10000万円
菊池涼介 *909試合 .272(3576-974) 72本 331打点 93盗塁 OPS.704 24000万円

 

10: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:51:27.18 ID:/K+iZo5c0
阪神の守備ガチでクソだから江越固定するのは悪い選択やない

 

11: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:52:39.14 ID:7ZdmAUb90
規定到達でシーズン25安打とか前人未踏のワースト安打記録になるぞ

 

12: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:53:33.13 ID:6GAmp8lKM
阪神最後の希望

 

13: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:54:11.54 ID:7ZdmAUb90
戦力外になったSB城所のほうがいけそう

 

14: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:55:00.88 ID:7ZdmAUb90

2015 .215(423-91) 13本 40打点 *5盗塁 161三振 OPS.638
2016 .210(390-82) 14本 41打点 *8盗塁 159三振 OPS.644
2017 .078(320-25) *0本 *0打点 25盗塁 123三振 OPS.412
2018 .149(443-66) 11本 11打点 33盗塁 244三振 OPS.424

通算 .168(1576-264) 38本 92打点 71盗塁 687三振 OPS.541

 

15: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:55:30.06 ID:MzrxJiUY0
ちゃんと地獄やな

 

16: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:55:51.76 ID:7ZdmAUb90
打率の割にOPSがいいのは長打が出るから

 

17: 投打な名無し 2018/12/31(月) 15:56:48.21 ID:7ZdmAUb90

2015 .215(423-91) 13本 40打点 *5盗塁 161三振 OPS.638
2016 .210(390-82) 14本 41打点 *8盗塁 159三振 OPS.644
2017 .078(320-25) *0本 *0打点 25盗塁 123三振 OPS.412 シーズン最少安打更新(規定到達)
2018 .149(443-66) 11本 11打点 33盗塁 244三振 OPS.424 シーズン最多三振更新

通算 .168(1576-264) 38本 92打点 71盗塁 687三振 OPS.541

https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1546238833/
pibat