巨人
2012年 86勝43敗 .667 1位
2009年 89勝46敗 .659 1位
2002年 86勝52敗 .623 1位
2013年 84勝53敗 .613 1位
2008年 84勝57敗 .596 1位
中日
2006年 87勝54敗 .617 1位
2012年 75勝53敗 .586 2位
2004年 79勝56敗 .585 1位
2009年 81勝62敗 .566 2位
2010年 79勝62敗 .560 1位
広島
2017年 88勝51敗 .633 1位
2016年 89勝52敗 .632 1位
2018年 82勝59敗 .592 1位
2014年 74勝58敗 .521 3位
2001年 68勝65敗 .511 4位
阪神
2003年 87勝51敗 .630 1位
2005年 87勝54敗 .617 1位
2006年 84勝58敗 .592 2位
2008年 82勝59敗 .582 2位
2017年 78勝61敗 .561 2位
ヤクルト
2001年 76勝58敗 .567 1位
2002年 74勝62敗 .544 2位
2011年 70勝59敗 .543 2位
2015年 76勝65敗 .539 1位
2018年 75勝66敗 .532 2位
横浜
2017年 73勝65敗 .529 3位
2001年 69勝67敗 .507 3位
2007年 71勝72敗 .497 4位
2005年 69勝70敗 .496 3位
2016年 69勝71敗 .493 3位
日本ハム
2016年 87勝53敗 .621 1位
2006年 82勝54敗 .603 1位
2009年 82勝60敗 .577 1位
2007年 79勝60敗 .568 1位
2015年 79勝62敗 .560 2位
福岡
2005年 89勝45敗 .664 2位
2017年 94勝49敗 .657 1位
2011年 88勝46敗 .657 1位
2015年 90勝49敗 .647 1位
2016年 83勝54敗 .606 2位
6割5回とかおかしなことやっとる
西武
2002年 90勝49敗 .647 1位
2018年 88勝53敗 .624 1位
2017年 79勝61敗 .564 2位
2004年 74勝58敗 .561 1位
2003年 77勝61敗 .558 2位
ロッテ
2005年 84勝49敗 .632 1位
2007年 76勝61敗 .555 2位
2010年 75勝67敗 .528 3位
2013年 74勝68敗 .521 3位
2016年 72勝68敗 .514 3位
楽天
2013年 82勝59敗 .582 1位
2017年 77勝63敗 .550 3位
2009年 77勝66敗 .538 2位
2012年 67勝67敗 .500 4位
2011年 66勝71敗 .482 5位
オリックス
2014年 80勝62敗 .563 2位
2008年 75勝68敗 .524 2位
2001年 70勝66敗 .515 4位
2011年 69勝68敗 .507 4位
2010年 69勝71敗 .493 5位
2004年 勝率では福岡が1位だがプレーオフで勝ち上がった西武が1位
2005年 勝率では福岡が1位だがプレーオフで勝ち上がったロッテが1位
コメント