スポンサーリンク
スポンサーリンク

40代の歴代シーズンOPSランキングwww

1: 名無し 平成31年 04/20(土)21:12:22 ID:GFu
スレタイ通り歴代の40代選手のシーズンOPSランキング発表してくで

2: 名無し 平成31年 04/20(土)21:12:45 ID:GFu
43 .615 野村克也 42歳 (1977) .213 16本 58打点
42 .627 谷?元信 42歳 (2012) .228 5本 32打点
41 .663 矢野燿大 40歳 (2008) .275 4本 36打点
40 .676 宮本慎也 40歳 (2010) .276 4本 39打点
39 .681 落合博満 44歳 (1997) .262 3本 43打点

3: 名無し 平成31年 04/20(土)21:13:20 ID:GFu
38 .687 宮本慎也 41歳 (2011) .302 2本 35打点
37 .690 松井稼頭央 40歳 (2015) .256 10本 48打点
36 .696 野村克也 41歳 (1976) .273 10本 57打点
35 .705 大島康徳 41歳 (1991) .251 10本 61打点
34 .715 T・ロイ 41歳 (1968) .240 18本 58打点

4: 名無し 平成31年 04/20(土)21:13:37 ID:3Ej
門田ローズやろなあ

5: 名無し 平成31年 04/20(土)21:13:46 ID:GFu
33 .717 岩本義行 41歳 (1953) .268 9本 49打点
32 .729 衣笠祥雄 40歳 (1987) .249 17本 48打点
31 .743 T・ロイ 40歳 (1967) .242 26本 80打点
30 .749 山崎武司 42歳 (2010) .239 28本 93打点
29 .759 戸倉勝城 42歳 (1956) .293 8本 72打点

6: 名無し 平成31年 04/20(土)21:14:21 ID:NqA
ヤニキ…は39だったら最強か

11: 名無し 平成31年 04/20(土)21:17:03 ID:GFu
>>6
金本は39より40の方がOPS上やで

7: 名無し 平成31年 04/20(土)21:14:23 ID:GFu
28 .761 中村紀洋 40歳 (2013) .281 14本 61打点
27 .763 稲葉篤紀 40歳 (2012) .290 10本 61打点
26 .767 大島康徳 40歳 (1990) .267 11本 50打点
25 .779 和田一浩 40歳 (2012) .285 9本 63打点
24 .803 戸倉勝城 40歳 (1954 .300 10本 79打点

8: 名無し 平成31年 04/20(土)21:15:04 ID:GFu
22 .804 和田一浩 41歳 (2013) .275 18本 76打点
22 .804 王貞治  40歳 (1980) .236 30本 84打点
21 .810 門田博光 43歳 (1991) .264 18本 66打点
20 .816 落合博満 41歳 (1994) .280 15本 68打点
18 .817 福留孝介 40歳 (2017) .263 18本 79打点

9: 名無し 平成31年 04/20(土)21:15:43 ID:GFu
18 .817 野村克也 40歳 (1975) .266 28本 92打点
16 .822 金本知憲 41歳 (2009) .261 21本 91打点
16 .822 戸倉勝城 41歳 (1955) .321 6本 64打点
15 .837 岩本義行 40歳 (1952) .286 16本 81打点
12 .843 福留孝介 41歳 (2018) .280 14本 72打点

14: 名無し 平成31年 04/20(土)21:17:37 ID:OIe
>>9
ノッム捕手兼監督の40歳でこれはすごい

10: 名無し 平成31年 04/20(土)21:16:18 ID:GFu
12 .843 山崎武司 40歳 (2008) .276 26本 80打点
12 .843 フランコ 40歳 (1998) .290 18本 77打点
10 .847 山崎武司 41歳 (2009) .246 39本 107打点
10 .847 山本浩二 40歳 (1986) .276 27本 78打点
*9 .885 落合博満 40歳 (1993) .285 17本 65打点

12: 名無し 平成31年 04/20(土)21:17:17 ID:zs0
今年入るとしたら福留くらいか

13: 名無し 平成31年 04/20(土)21:17:37 ID:GFu
8 .895 落合博満 42歳 (1995) .311 17本 65打点
7 .919 金本知憲 40歳 (2008) .307 27本 108打点
6 .923 門田博光 42歳 (1990) .280 31本 91打点
5 .924 落合博満 43歳 (1996) .301 21本 86打点
4 .977 T・ローズ 40歳 (2008) .277 40本 118打点

15: 名無し 平成31年 04/20(土)21:18:17 ID:3Ej
ローズここか

16: 名無し 平成31年 04/20(土)21:18:18 ID:GFu
3 .988 アルトマン 40歳 (1973) .307 27本 80打点
2 1.013 門田博光 41歳 (1989) .305 33本 93打点
1 1.062 門田博光 40歳 (1988) .311 44本 125打点

17: 名無し 平成31年 04/20(土)21:18:44 ID:VRp
>>16
バケモンやん

19: 名無し 平成31年 04/20(土)21:19:06 ID:cCl
>>16
三倍打点ニキは不満顔

18: 名無し 平成31年 04/20(土)21:18:45 ID:fsx
特徴か傾向あるんだろうか?

26: 名無し 平成31年 04/20(土)21:20:57 ID:hQD
>>18
割とチビめ

28: 名無し 平成31年 04/20(土)21:22:21 ID:fsx
>>26
それはありそうね

20: 名無し 平成31年 04/20(土)21:19:15 ID:taV
40超えて規定乗るのが既に凄いわ

21: 名無し 平成31年 04/20(土)21:19:20 ID:3Ej
や門神

22: 名無し 平成31年 04/20(土)21:19:32 ID:mss
アルトマン40までこっちにいたのか

23: 名無し 平成31年 04/20(土)21:19:34 ID:fsx
門田さんは三冠でもおかしくないわね

24: 名無し 平成31年 04/20(土)21:20:08 ID:ICH
これは不惑の大砲

25: 名無し 平成31年 04/20(土)21:20:35 ID:GFu
門田は40歳で本塁打打点キャリアハイとかいう化け物や

29: 名無し 平成31年 04/20(土)21:22:36 ID:GFu

この人忘れてたわ

.639 イチロー 40歳 (2013) .262 3本 35打点(MLB)

30: 名無し 平成31年 04/20(土)21:23:39 ID:7zP
>>29
MLBでその歳でランク入るのは中々ガイキチ…

32: 名無し 平成31年 04/20(土)21:24:50 ID:fsx
好打者だから当たり前だけど後ろ足の軸が強くてフォームに癖が強くて内角球に強い

33: 名無し 平成31年 04/20(土)21:25:19 ID:hQD
>>32
これだけ見たら坂本長持ちしそうだな

35: 名無し 平成31年 04/20(土)21:27:04 ID:fsx
>>33
細かい技術面とサード転向を間違えなければ40でも20本くらいやりそう

34: 名無し 平成31年 04/20(土)21:26:08 ID:t77
戸倉って人知らんわ

36: 名無し 平成31年 04/20(土)21:28:30 ID:GFu
>>34
35でプロ入りして8年で895安打打ったなかなかすごい人や
>>9の41の時に20盗塁してる

37: 名無し 平成31年 04/20(土)21:28:41 ID:7zP
坂本は技術よりも身体が保つかどうかの問題やな

https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1555762342/

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする