2009 田口 12 打席 0.273 ( 11 – 3 ) 0 本 0 打点 0 盗塁 OPS 0.697
2012 西岡 14 打席 0.000 ( 12 – 0 ) 0 本 1 打点 0 盗塁 OPS 0.071
2002 田口 19 打席 0.400 ( 15 – 6 ) 0 本 2 打点 1 盗塁 OPS 0.871
2016 川崎 26 打席 0.333 ( 21 – 7 ) 0 本 1 打点 2 盗塁 OPS 0.890
2015 川崎 34 打席 0.214 ( 28 – 6 ) 0 本 2 打点 0 盗塁 OPS 0.598
2013 田中 34 打席 0.267 ( 30 – 8 ) 0 本 2 打点 2 盗塁 OPS 0.620
2005 中村 41 打席 0.128 ( 39 – 5 ) 0 本 3 打点 0 盗塁 OPS 0.350
2018 鈴木 47 打席 0.205 ( 44 – 9 ) 0 本 0 打点 0 盗塁 OPS 0.460
2012 福留 51 打席 0.171 ( 41 – 7 ) 0 本 4 打点 0 盗塁 OPS 0.489
2010 和夫 78 打席 0.141 ( 71 – 10 ) 0 本 1 打点 1 盗塁 OPS 0.352
2008 田口 103 打席 0.220 ( 91 – 20 ) 0 本 9 打点 3 盗塁 OPS 0.580
2012 秀喜 103 打席 0.147 ( 95 – 14 ) 2 本 7 打点 0 盗塁 OPS 0.435
2012 川崎 115 打席 0.192 ( 104 – 20 ) 0 本 7 打点 2 盗塁 OPS 0.459
2003 新庄 124 打席 0.193 ( 114 – 22 ) 1 本 7 打点 0 盗塁 OPS 0.483
2006 秀喜 201 打席 0.302 ( 172 – 52 ) 8 本 29 打点 1 盗塁 OPS 0.887
2004 田口 206 打席 0.291 ( 179 – 52 ) 3 本 25 打点 6 盗塁 OPS 0.756
2017 鈴木 215 打席 0.255 ( 196 – 50 ) 3 本 20 打点 1 盗塁 OPS 0.649
2010 岩村 225 打席 0.173 ( 196 – 34 ) 2 本 13 打点 3 盗塁 OPS 0.535
2009 城島 258 打席 0.247 ( 239 – 59 ) 9 本 22 打点 2 盗塁 OPS 0.702
2009 岩村 260 打席 0.290 ( 231 – 67 ) 1 本 22 打点 9 盗塁 OPS 0.745
2006 和夫 265 打席 0.267 ( 243 – 65 ) 3 本 26 打点 10 盗塁 OPS 0.689
2014 川崎 274 打席 0.258 ( 240 – 62 ) 0 本 17 打点 1 盗塁 OPS 0.623
2013 川崎 289 打席 0.229 ( 240 – 55 ) 1 本 24 打点 7 盗塁 OPS 0.634
2005 和夫 295 打席 0.255 ( 267 – 68 ) 3 本 24 打点 6 盗塁 OPS 0.652
2008 井口 337 打席 0.232 ( 310 – 72 ) 2 本 24 打点 8 盗塁 OPS 0.598
2007 田口 340 打席 0.290 ( 307 – 89 ) 3 本 30 打点 7 盗塁 OPS 0.718
2006 田口 361 打席 0.266 ( 316 – 84 ) 2 本 31 打点 11 盗塁 OPS 0.686
2018 大谷 367 打席 0.285 ( 326 – 93 ) 22 本 61 打点 10 盗塁 OPS 0.925
2017 青木 374 打席 0.277 ( 336 – 93 ) 5 本 35 打点 10 盗塁 OPS 0.728
2008 秀喜 378 打席 0.294 ( 337 – 99 ) 9 本 45 打点 0 盗塁 OPS 0.795
2014 鈴木 385 打席 0.284 ( 359 – 102 ) 1 本 22 打点 15 盗塁 OPS 0.664
2015 青木 392 打席 0.287 ( 355 – 102 ) 5 本 26 打点 14 盗塁 OPS 0.733
2002 新庄 398 打席 0.238 ( 362 – 86 ) 9 本 37 打点 5 盗塁 OPS 0.664
2008 城島 409 打席 0.227 ( 379 – 86 ) 7 本 39 打点 2 盗塁 OPS 0.609
2008 和夫 422 打席 0.293 ( 375 – 110 ) 6 本 33 打点 20 盗塁 OPS 0.781
2005 田口 424 打席 0.288 ( 396 – 114 ) 8 本 53 打点 11 盗塁 OPS 0.734
2010 福留 429 打席 0.263 ( 358 – 94 ) 13 本 44 打点 7 盗塁 OPS 0.809
2015 鈴木 438 打席 0.229 ( 398 – 91 ) 1 本 21 打点 11 盗塁 OPS 0.561
2001 新庄 438 打席 0.268 ( 400 – 107 ) 10 本 56 打点 4 盗塁 OPS 0.725
2007 和夫 453 打席 0.288 ( 410 – 118 ) 4 本 37 打点 32 盗塁 OPS 0.746
2016 青木 467 打席 0.283 ( 417 – 118 ) 4 本 28 打点 7 盗塁 OPS 0.738
2004 和夫 509 打席 0.272 ( 460 – 125 ) 7 本 44 打点 14 盗塁 OPS 0.727
2007 城島 513 打席 0.287 ( 485 – 139 ) 14 本 61 打点 0 盗塁 OPS 0.755
2009 秀喜 526 打席 0.274 ( 456 – 125 ) 28 本 90 打点 0 盗塁 OPS 0.876
2009 和夫 533 打席 0.250 ( 476 – 119 ) 9 本 46 打点 19 盗塁 OPS 0.659
2006 城島 542 打席 0.291 ( 506 – 147 ) 18 本 76 打点 3 盗塁 OPS 0.783
2014 青木 549 打席 0.285 ( 491 – 140 ) 1 本 43 打点 17 盗塁 OPS 0.710
2010 秀喜 554 打席 0.274 ( 482 – 132 ) 21 本 84 打点 0 盗塁 OPS 0.820
2013 鈴木 555 打席 0.262 ( 520 – 136 ) 7 本 35 打点 20 盗塁 OPS 0.639
2007 岩村 559 打席 0.285 ( 491 – 140 ) 7 本 34 打点 12 盗塁 OPS 0.770
2005 井口 581 打席 0.278 ( 511 – 142 ) 15 本 71 打点 15 盗塁 OPS 0.780
2011 秀喜 583 打席 0.251 ( 517 – 130 ) 12 本 72 打点 1 盗塁 OPS 0.696
2008 福留 590 打席 0.257 ( 501 – 129 ) 10 本 58 打点 12 盗塁 OPS 0.738
2012 青木 591 打席 0.288 ( 520 – 150 ) 10 本 50 打点 30 盗塁 OPS 0.787
2011 福留 603 打席 0.262 ( 530 – 139 ) 8 本 35 打点 4 盗塁 OPS 0.712
2006 井口 627 打席 0.281 ( 555 – 156 ) 18 本 67 打点 11 盗塁 OPS 0.774
2007 秀喜 633 打席 0.285 ( 547 – 156 ) 25 本 103 打点 4 盗塁 OPS 0.855
2012 鈴木 663 打席 0.283 ( 629 – 178 ) 9 本 55 打点 29 盗塁 OPS 0.696
2013 青木 674 打席 0.286 ( 597 – 171 ) 8 本 37 打点 20 盗塁 OPS 0.726
2009 鈴木 678 打席 0.352 ( 639 – 225 ) 11 本 46 打点 26 盗塁 OPS 0.851
2004 秀喜 680 打席 0.298 ( 584 – 174 ) 31 本 108 打点 3 盗塁 OPS 0.912
2003 秀喜 695 打席 0.287 ( 623 – 179 ) 16 本 106 打点 2 盗塁 OPS 0.788
2005 秀喜 703 打席 0.305 ( 629 – 192 ) 23 本 116 打点 2 盗塁 OPS 0.863
2008 岩村 707 打席 0.274 ( 627 – 172 ) 6 本 48 打点 8 盗塁 OPS 0.729
有能
2003 鈴木 725 打席 0.312 ( 679 – 212 ) 13 本 62 打点 34 盗塁 OPS 0.788
2002 鈴木 728 打席 0.321 ( 647 – 208 ) 8 本 51 打点 31 盗塁 OPS 0.813
2010 鈴木 732 打席 0.315 ( 680 – 214 ) 6 本 43 打点 42 盗塁 OPS 0.754
2007 鈴木 736 打席 0.351 ( 678 – 238 ) 6 本 68 打点 37 盗塁 OPS 0.827
2001 鈴木 738 打席 0.350 ( 692 – 242 ) 8 本 69 打点 56 盗塁 OPS 0.838
2005 鈴木 739 打席 0.303 ( 679 – 206 ) 15 本 68 打点 33 盗塁 OPS 0.786
2008 鈴木 749 打席 0.310 ( 686 – 213 ) 6 本 42 打点 43 盗塁 OPS 0.747
2006 鈴木 752 打席 0.322 ( 695 – 224 ) 9 本 49 打点 45 盗塁 OPS 0.786
2004 鈴木 762 打席 0.372 ( 704 – 262 ) 8 本 60 打点 36 盗塁 OPS 0.869
デビルレイズで兄貴分として慕われて
チームメイトか髪型を真似るとかしてたやろ
あのデビルレイズであそこまで行った年に
若手に慕われまくってたし凄いで
117 鈴木
48 城島
44 井口
42 福留
40 大谷
33 青木
32 稼頭央
20 新庄
19 田口
16 岩村
4 野茂
1 川崎
1 吉井
1 ダルビッシュ
1 前田
1 石井
760 秀喜
219 青木
205 井口
198 城島
195 福留
163 田口
131 稼頭央
123 大谷
117 岩村
100 新庄
51 川崎
20 西岡
14 前田
4 ダルビッシュ
3 中村
2 田中
1253 松井秀喜
774 青木宣親
615 松井稼頭央
498 福留孝介
494 井口資仁
431 城島健司
413 岩村明憲
382 田口壮
215 新庄剛志
201 大谷翔平
150 川﨑宗則
50 西岡剛
8 田中賢介
5 中村紀洋
殺人スライディングで殺されるまでは通用してたんだよなあ
2004 和夫 509 打席 0.272 ( 460 – 125 ) 7 本 44 打点 14 盗塁 OPS 0.727
2007 城島 513 打席 0.287 ( 485 – 139 ) 14 本 61 打点 0 盗塁 OPS 0.755
2009 秀喜 526 打席 0.274 ( 456 – 125 ) 28 本 90 打点 0 盗塁 OPS 0.876
2009 和夫 533 打席 0.250 ( 476 – 119 ) 9 本 46 打点 19 盗塁 OPS 0.659
2007 井口 533 打席 0.267 ( 465 – 124 ) 9 本 43 打点 14 盗塁 OPS 0.747
2006 城島 542 打席 0.291 ( 506 – 147 ) 18 本 76 打点 3 盗塁 OPS 0.783
2014 青木 549 打席 0.285 ( 491 – 140 ) 1 本 43 打点 17 盗塁 OPS 0.710
2010 秀喜 554 打席 0.274 ( 482 – 132 ) 21 本 84 打点 0 盗塁 OPS 0.820
2007 岩村 559 打席 0.285 ( 491 – 140 ) 7 本 34 打点 12 盗塁 OPS 0.770
2005 井口 581 打席 0.278 ( 511 – 142 ) 15 本 71 打点 15 盗塁 OPS 0.780
2011 秀喜 583 打席 0.251 ( 517 – 130 ) 12 本 72 打点 1 盗塁 OPS 0.696
2008 福留 590 打席 0.257 ( 501 – 129 ) 10 本 58 打点 12 盗塁 OPS 0.738
2012 青木 591 打席 0.288 ( 520 – 150 ) 10 本 50 打点 30 盗塁 OPS 0.787
2009 福留 595 打席 0.259 ( 499 – 129 ) 11 本 54 打点 6 盗塁 OPS 0.796
2011 福留 603 打席 0.262 ( 530 – 139 ) 8 本 35 打点 4 盗塁 OPS 0.712
2006 井口 627 打席 0.281 ( 555 – 156 ) 18 本 67 打点 11 盗塁 OPS 0.774
2007 秀喜 633 打席 0.285 ( 547 – 156 ) 25 本 103 打点 4 盗塁 OPS 0.855
2013 青木 674 打席 0.286 ( 597 – 171 ) 8 本 37 打点 20 盗塁 OPS 0.726
2004 秀喜 680 打席 0.298 ( 584 – 174 ) 31 本 108 打点 3 盗塁 OPS 0.912
2003 秀喜 695 打席 0.287 ( 623 – 179 ) 16 本 106 打点 2 盗塁 OPS 0.788
2005 秀喜 703 打席 0.305 ( 629 – 192 ) 23 本 116 打点 2 盗塁 OPS 0.863
2008 岩村 707 打席 0.274 ( 627 – 172 ) 6 本 48 打点 8 盗塁 OPS 0.729
イッチ以外の規定
イチマツどっちも日本野球界の誇りや!
2001 イチロー 新庄
2002 田口
2003 松井
2004 稼頭央
2005 井口
2006 城島 ノリ
2007 岩村
2008 福留
2009
2010
2011 西岡
2012 青木 川崎
2013 賢介
2014
2015
2016
2017
2018 (大谷)
誰か挑戦せんのか?
メジャーで成功したと言うには一度くらい規定に乗って欲しい
コメント