台湾WLリーグ打撃成績一覧【2019/12/5】

議論、情報
1: 名無し 2019/12/05(木) 02:19:45.74 ID:jcVYDSJU0
【NPB-WHITE】
阪 片山(25) .400(25-10) 0本 5打点 OPS1.003
巨 山下(19) .360(25-9) 0本 5打点 OPS.989 -12/1以降出場なし-
横 伊藤(23) .273(33-9) 2本 5打点 OPS.866
ロ 松田(25) .345(29-10) 0本 9打点 OPS.838
阪 島田(23) .278(36-10) 2本 6打点 OPS.797
中 根尾(19) .250(36-9) 0本 3打点 OPS.674
巨 黒田(19) .261(23-6) 0本 0打点 OPS.596
横 知野(20) .222(18-4) 0本 3打点 OPS.555
阪 熊谷(24) .208(24-5) 0本 5打点 OPS.518
巨 増田(19) .172(29-5) 0本 1打点 OPS.433
中 石橋(18) .118(17-2) 0本 0打点 OPS.387
巨 加藤(20) .111(27-3) 0本 0打点 OPS.337
巨 田中(27) .091(14-1) 0本 2打点 OPS.293

2: 名無し 2019/12/05(木) 02:20:00.99 ID:jcVYDSJU0
【NPB-RED】
西 山野(25) .407(27-11) 2本 7打点 OPS1.319
西 川越(26) .344(32-11) 2本 12打点 OPS1.202
楽 村林(22) .484(31-15) 0本 3打点 OPS1.129 首位打者
ソ 砂川(20) .366(41-15) 3本 16打点 OPS1.122 ホームラン王 打点王
西 斎藤(24) .333(12-4) 1本 3打点 OPS1.024
ヤ 吉田(24) .333(24-8) 1本 1打点 OPS.990
楽 小郷(23) .361(36-13) 1本 5打点 OPS.925
ソ 野村(19) .250(28-7) 0本 5打点 OPS.670
オ 廣澤(20) .280(25-7) 0本 2打点 OPS.656
ヤ 濱田(19) .226(31-7) 0本 2打点 OPS.617
ソ 清水(20) .200(15-3) 0本 2打点 OPS.583
ヤ 古賀(21) .231(13-3) 0本 1打点 OPS.564
オ 宜保(19) .167(24-4) 0本 0打点 OPS.481
オ フェ(20) .077(13-1) 0本 0打点 OPS.220

 

3: 名無し 2019/12/05(木) 02:20:16.51 ID:jcVYDSJU0
【NPB-WHITE】
巨 大江(20) 3試 防2.63 1勝0敗 13.2回 16奪 3四 WHIP1.02 奪三振王
中 阿知(27) 2試 防2.25 0勝1敗 12.0回 4奪 1四 WHIP1.50
ロ 原原(21) 3試 防3.86 0勝1敗 11.2回 12奪 4四 WHIP1.20
巨 横川(19) 2試 防5.40 1勝1敗 10.0回 6奪 1四 WHIP1.60
阪 牧牧(20) 5試 防2.57 0勝1敗1H 7.0回 5奪 3四 WHIP1.43
横 コル(21) 4試 防7.11 0勝0敗1H 6.1回 4奪 5四 WHIP1.58
巨 田中(20) 4試 防9.00 0勝2敗 6.0回 8奪 3四 WHIP2.17
巨 与那(21) 2試 防12.00 0勝1敗 6.0回 1奪 5四 WHIP2.17
阪 馬場(24) 1試 防0.00 0勝0敗 5.0回 8奪 2四 WHIP1.00
ロ 鎌田(24) 5試 防6.23 0勝0敗1S 4.1回 4奪 0四 WHIP1.15
中 鈴木(22) 3試 防15.75 0勝0敗 4.0回 3奪 4四 WHIP3.25

 

4: 名無し 2019/12/05(木) 02:20:32.27 ID:jcVYDSJU0
【NPB-RED】
西 伊藤(20) 2試 防3.27 1勝1敗 11.0回 10奪 0四 WHIP1.00
ソ 笠谷(22) 2試 防2.45 0勝1敗 11.0回 16奪 8四 WHIP1.18 奪三振王
ソ 古谷(20) 2試 防2.53 1勝0敗 10.2回 12奪 3四 WHIP1.22
ヤ 清水(23) 3試 防3.60 1勝1敗1H 10.0回 13奪 3四 WHIP1.70
ヤ ジュ(22) 3試 防0.00 2勝0敗1H 9.0回 6奪 3四 WHIP0.78
ソ 重田(23) 5試 防5.14 0勝0敗 7.0回 6奪 3四 WHIP1.43
ソ 尾形(20) 5試 防1.35 0勝0敗2S 6.2回 13奪 0四 WHIP0.60 セーブ王
ヤ 金久(20) 5試 防1.42 1勝0敗2H 6.1回 6奪 4四 WHIP1.11
オ 神戸(25) 5試 防7.11 0勝0敗 6.1回 6奪 2四 WHIP1.89
楽 引地(19) 5試 防7.50 0勝0敗 6.0回 6奪 1四 WHIP1.83
楽 木村(24) 2試 防3.00 0勝0敗 3.0回 2奪 0四 WHIP1.00

 

5: 名無し 2019/12/05(木) 02:21:24.18 ID:AFoKyjTo0
西武ええやん

 

6: 名無し 2019/12/05(木) 02:21:55.88 ID:pfdUDzZR0
根尾さんさあ

 

8: 名無し 2019/12/05(木) 02:24:26.81 ID:MhKDsew80
片山でポジれる
なお守備

 

9: 名無し 2019/12/05(木) 02:24:45.53 ID:XGwaFm+Yd
キングブリュリュ酷いな

 

10: 名無し 2019/12/05(木) 02:25:08.06 ID:WZb5cjPe0
ヤクルトの金久ってやつええやん
二軍戦ですら聞いたことないけど誰やねん

 

13: 名無し 2019/12/05(木) 02:27:30.00 ID:fB4o4m/K0
>>10
金久保

 

26: 名無し 2019/12/05(木) 02:36:23.24 ID:HpAyn02/0
>>10
トミージョンしてたはず

 

11: 名無し 2019/12/05(木) 02:25:56.59 ID:d/kRARvv0
こうみると打者はセパで格差あるね

 

15: 名無し 2019/12/05(木) 02:29:01.86 ID:1KXx0yt1p
山下やっぱ重症なんやな
グッバイ

 

17: 名無し 2019/12/05(木) 02:29:59.63 ID:pAP2MQ6Nd
片山行けるやん!

 

19: 名無し 2019/12/05(木) 02:31:04.01 ID:He8w3PAZ0
片山イケるやん!
え…25歳…?

 

21: 名無し 2019/12/05(木) 02:31:49.26 ID:/qtH4RqF0
大江がんばってるな
来年こそ一軍で活躍してくれ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました