広島 | |||
指名順 | 選手名 | ポジション | 所属 |
1 | 小園海斗 | 内 | 報徳学園 |
2 | 島内颯太郎 | 投 | 九州共立大学 |
3 | 林晃汰 | 内 | 智辯和歌山 |
4 | 中神拓都 | 投 | 市岐阜商 |
5 | 田中法彦 | 投 | 菰野 |
6 | 正隨優弥 | 外 | 亜細亜大学 |
7 | 羽月隆太郎 | 内 | 神村学園 |
育成1 | 大盛穂 | 外 | 静岡産業大学 |
ヤクルト | |||
指名順 | 選手名 | ポジション | 所属 |
x | 根尾昴 | 内 | 大阪桐蔭 |
x | 上茶谷大河 | 投 | 東洋大学 |
1 | 清水昇 | 投 | 国学院大学 |
2 | 中山翔太 | 外 | 法政大学 |
3 | 市川悠太 | 投 | 明徳義塾 |
4 | 濱田太貴 | 外 | 明豊 |
5 | 坂本光士郎 | 投 | 新日鉄住金広畑 |
6 | 鈴木裕太 | 投 | 日本文理 |
7 | 久保拓眞 | 投 | 九州共立大学 |
8 | 吉田大成 | 内 | 明治安田生命 |
育成1 | 内山太嗣 | 捕 | 栃木ゴールデンブレーブス |
育成2 | 松本友 | 内 | 福井ミラクルエレファンツ |
巨人 | |||
指名順 | 選手名 | ポジション | 所属 |
x | 根尾昂 | 内 | 大阪桐蔭 |
x | 辰己涼介 | 外 | 立命館大学 |
1 | 高橋優貴 | 投 | 八戸学院大学 |
2 | 増田陸 | 内 | 明秀日立 |
3 | 直江大輔 | 投 | 松商学園 |
4 | 横川凱 | 投 | 大阪桐蔭 |
5 | 松井義弥 | 内 | 折尾愛真 |
6 | 戸郷翔征 | 投 | 聖心ウルスラ |
育成1 | 山下航汰 | 外 | 健大高崎 |
育成2 | 平井快青 | 投 | 岐阜第一 |
育成3 | 沼田翔平 | 投 | 旭川大 |
育成4 | 黒田響生 | 内 | 敦賀気比 |
横浜 | |||
指名順 | 選手名 | ポジション | 所属 |
x | 小園海斗 | 内 | 報徳学園 |
1 | 上茶谷大河 | 投 | 東洋大学 |
2 | 伊藤裕季也 | 内 | 立正大学 |
3 | 大貫晋一 | 投 | 新日鉄住金鹿島 |
4 | 勝又温史 | 投 | 日大鶴ヶ丘 |
5 | 益子京右 | 捕 | 青藍泰斗 |
6 | 知野直人 | 内 | 新潟アルビレックスBC |
育成1 | 宮城滝太 | 投 | 滋賀学園 |
中日 | |||
指名順 | 選手名 | ポジション | 所属 |
1 | 根尾昂 | 内 | 大阪桐蔭 |
2 | 梅津晃大 | 投 | 東洋大学 |
3 | 勝野昌慶 | 投 | 三菱重工名古屋 |
4 | 石橋康太 | 捕 | 関東第一 |
5 | 垣越建伸 | 投 | 山梨学院 |
6 | 滝野要 | 外 | 大阪商業大学 |
阪神 | |||
指名順 | 選手名 | ポジション | 所属 |
x | 藤原恭大 | 外 | 大阪桐蔭 |
x | 辰己涼介 | 外 | 立命館大学 |
1 | 近本光司 | 外 | 大阪ガス |
2 | 小幡竜平 | 内 | 延岡学園 |
3 | 木浪聖也 | 内 | Honda |
4 | 齋藤友貴哉 | 投 | Honda |
5 | 川原陸 | 投 | 創成館 |
6 | 湯浅京己 | 投 | 富山GRNサンダーバーズ |
育成1 | 片山雄哉 | 捕 | 福井ミラクルエレファンツ |
西武 | |||
指名順 | 選手名 | ポジション | 所属 |
1 | 松本航 | 投 | 日本体育大学 |
2 | 渡邉勇太朗 | 投 | 浦和学院 |
3 | 山野辺翔 | 内 | 三菱自動車岡崎 |
4 | 粟津凱士 | 投 | 東日本国際大学 |
5 | 牧野翔矢 | 捕 | 遊学館 |
6 | 森脇亮介 | 投 | セガサミー |
7 | 佐藤龍世 | 内 | 富士大学 |
育成1 | 東野葵 | 投 | 日本経済大学 |
育成2 | 大窪士夢 | 投 | 北海 |
育成3 | 中熊大智 | 捕 | 徳山大学 |
ホークス | |||
指名順 | 選手名 | ポジション | 所属 |
x | 小園海斗 | 内 | 報徳学園 |
x | 辰己涼介 | 外 | 立命館大学 |
1 | 甲斐野央 | 投 | 東洋大学 |
2 | 杉山一樹 | 投 | 三菱重工広島 |
3 | 野村大樹 | 内 | 早稲田実 |
4 | 板東湧梧 | 投 | JR東日本 |
5 | 水谷瞬 | 外 | 石見智翠館 |
6 | 泉圭輔 | 投 | 金沢星稜大学 |
7 | 奥村政稔 | 投 | 三菱日立パワーシステムズ |
育成1 | 渡邉陸 | 捕 | 神村学園 |
育成2 | 岡本直也 | 投 | 東京農業大学北海道オホーツク |
育成3 | 重田倫明 | 投 | 国士舘大学 |
育成4 | 中村宜聖 | 外 | 西日本短大付 |
日本ハム | |||
指名順 | 選手名 | ポジション | 所属 |
x | 根尾昂 | 内 | 大阪桐蔭 |
1 | 吉田輝星 | 投 | 金足農 |
2 | 野村佑希 | 内 | 花咲徳栄 |
3 | 生田目翼 | 投 | 日本通運 |
4 | 万波中正 | 外 | 横浜 |
5 | 柿木蓮 | 投 | 大阪桐蔭 |
6 | 田宮裕涼 | 捕 | 成田 |
7 | 福田俊 | 投 | 星槎道都大学 |
育成1 | 海老原一佳 | 外 | 富山GRNサンダーバーズ |
オリックス | |||
指名順 | 選手名 | ポジション | 所属 |
x | 小園海斗 | 内 | 報徳学園 |
1 | 太田椋 | 内 | 天理 |
2 | 頓宮裕真 | 捕 | 亜細亜大学 |
3 | 荒西祐大 | 投 | Honda熊本 |
4 | 富山凌雅 | 投 | トヨタ自動車 |
5 | 宜保翔 | 内 | 未来沖縄 |
6 | 左澤優 | 投 | JX-ENEOS |
7 | 中川圭太 | 内 | 東洋大学 |
育成1 | 漆原大晟 | 投 | 新潟医療福祉大学 |
ロッテ | |||
指名順 | 選手名 | ポジション | 所属 |
1 | 藤原恭大 | 外 | 大阪桐蔭 |
2 | 東妻勇輔 | 投 | 日本体育大学 |
3 | 小島和哉 | 投 | 早稲田大学 |
4 | 山口航輝 | 投 | 明桜 |
5 | 中村稔弥 | 投 | 亜細亜大学 |
6 | 古谷拓郎 | 投 | 習志野 |
7 | 松田進 | 内 | Honda |
8 | 土居豪人 | 投 | 松山聖陵 |
育成1 | 鎌田光津希 | 投 | 徳島インディゴソックス |
楽天 | |||
指名順 | 選手名 | ポジション | 所属 |
x | 藤原恭大 | 外 | 大阪桐蔭 |
1 | 辰己涼介 | 外 | 立命館大学 |
2 | 太田光 | 捕 | 大阪商業大学 |
3 | 引地秀一郎 | 投 | 倉敷商 |
4 | 弓削隼人 | 投 | SUBARU |
5 | 佐藤智輝 | 投 | 山形中央 |
6 | 渡邊佳明 | 内 | 明治大学 |
7 | 小郷裕哉 | 外 | 立正大学 |
8 | 鈴木翔天 | 投 | 富山大学 |
育成1 | 清宮虎多朗 | 投 | 八千代松陰 |
育成2 | 則本佳樹 | 投 | 山岸ロジスターズ |
コメント