2018-2019 OPS上昇値打者ランキング

成績(個人)
1: 名無し 2019/10/16(水) 20:23:27.59 ID:/M7+v0ht0

2018年と2019年の両方で規定打席に立った打者で
去年と比べてどれだけOPSが上昇したかをランキング

対象はセパ合わせて39人
()内の左が2019年OPS 右が2018年OPS

3: 名無し 2019/10/16(水) 20:24:05.26 ID:/M7+v0ht0
1位 森 友哉 OPS上昇値 0.136 (0.959 0.823)
2位 鈴木 大地 OPS上昇値 0.082 (0.826 0.744)
3位 亀井 善行 OPS上昇値 0.078 (0.786 0.708)
4位 高橋 周平 OPS上昇値 0.072 (0.776 0.704)
5位 菊池 涼介 OPS上昇値 0.063 (0.719 0.656)

 

4: 名無し 2019/10/16(水) 20:24:10.65 ID:KAsj+wWV0
ほほう

 

5: 名無し 2019/10/16(水) 20:24:47.18 ID:zdEEMp3P0
鈴木大地さん就活成功

 

7: 名無し 2019/10/16(水) 20:24:51.94 ID:/M7+v0ht0
6位 大島 洋平 OPS上昇値 0.059 (0.756 0.697)
7位 レアード OPS上昇値 0.059 (0.815 0.756)
8位 デスパイネ OPS上昇値 0.049 (0.875 0.826)
9位 銀次 OPS上昇値 0.048 (0.752 0.704)
10位 京田 陽太 OPS上昇値 0.043 (0.615 0.572)

 

23: 名無し 2019/10/16(水) 20:32:02.20 ID:f9VDtZIj0
>>7
大島がんばったんやな

 

8: 名無し 2019/10/16(水) 20:25:31.85 ID:gS3xIxn30
割合の方が良くね?

 

9: 名無し 2019/10/16(水) 20:25:45.91 ID:RaGAVZeF0
すごいの森友くらいやん

 

10: 名無し 2019/10/16(水) 20:26:03.44 ID:/M7+v0ht0
11位 外崎 修汰 OPS上昇値 0.016 (0.846 0.830)
12位 バレンティン OPS上昇値 0.013 (0.917 0.904)
13位 坂本 勇人 OPS上昇値 0.009 (0.971 0.962)
14位 吉田 正尚 OPS上昇値 0.000 (0.956 0.956)
14位 中田 翔 OPS上昇値 0.000 (0.778 0.778)

 

29: 名無し 2019/10/16(水) 20:34:29.94 ID:hGWGk3P60
>>10
吉田のガッツ感

 

12: 名無し 2019/10/16(水) 20:27:27.22 ID:PEU3/E4o0
OPSって上昇値でいいん?上昇率でやったほうがよくない?

 

14: 名無し 2019/10/16(水) 20:28:00.36 ID:/M7+v0ht0
16位 梅野 隆太郎 OPS上昇値 -0.006 (0.718 0.724)
17位 西川 遥輝 OPS上昇値 -0.017 (0.779 0.796)
18位 松田 宣浩 OPS上昇値 -0.022 (0.788 0.810)
19位 島内 宏明 OPS上昇値 -0.026 (0.779 0.805)
20位 浅村 栄斗 OPS上昇値 -0.032 (0.878 0.910)

 

15: 名無し 2019/10/16(水) 20:28:07.92 ID:Gnys+UgE0
鈴木大地ホームランも倍増やからラグーン効果やろ
faしたら剥落するやろなあ
チームのホームラン数自体ラグーン効果でまくりやし

 

20: 名無し 2019/10/16(水) 20:30:30.09 ID:tRfKCKWWr
>>15
減らないとは言わないけど元が狂ってただけや

 

16: 名無し 2019/10/16(水) 20:28:23.86 ID:HXXV/ipfp
左が今年のって見にくいわ

 

18: 名無し 2019/10/16(水) 20:29:12.21 ID:U4WuPV410
翔さん吉田と同じで去年の数値キープやん!すげえ

 

19: 名無し 2019/10/16(水) 20:29:23.86 ID:CWm9wAfOM
なんかあまり意味のない数字やな

 

21: 名無し 2019/10/16(水) 20:30:47.47 ID:/M7+v0ht0
21位 源田 壮亮 OPS上昇値 -0.033 (0.674 0.707)
22位 鈴木 誠也 OPS上昇値 -0.039 (1.018 1.057)
23位 山田 哲人 OPS上昇値 -0.053 (0.961 1.014)
24位 井上 晴哉 OPS上昇値 -0.056 (0.824 0.880)
25位 青木 宣親 OPS上昇値 -0.058 (0.826 0.884)

 

24: 名無し 2019/10/16(水) 20:32:05.62 ID:/M7+v0ht0
26位 近藤 健介 OPS上昇値 -0.062 (0.822 0.884)
27位 糸原 健斗 OPS上昇値 -0.063 (0.689 0.752)
28位 山川 穂高 OPS上昇値 -0.073 (0.912 0.985)
29位 秋山 翔吾 OPS上昇値 -0.073 (0.864 0.937)
30位 ロペス OPS上昇値 -0.075 (0.756 0.831)

 

25: 名無し 2019/10/16(水) 20:32:52.07 ID:EYfdGhL90
村上800くらいあげてそう

 

26: 名無し 2019/10/16(水) 20:33:23.18 ID:/M7+v0ht0

31位 中村 奨吾 OPS上昇値 -0.075 (0.692 0.767)
32位 糸井 嘉男 OPS上昇値 -0.081 (0.819 0.900)
33位 雄平 OPS上昇値 -0.082 (0.723 0.805)
34位 筒香 嘉智 OPS上昇値 -0.090 (0.899 0.989)
35位 ビシエド OPS上昇値 -0.104 (0.870 0.974)
36位 ソト OPS上昇値 -0.106 (0.902 1.008)
37位 岡本 和真 OPS上昇値 -0.107 (0.828 0.935)
38位 宮﨑 敏郎 OPS上昇値 -0.117 (0.777 0.894)
39位 丸 佳浩 OPS上昇値 -0.212 (0.884 1.096)

以上

 

28: 名無し 2019/10/16(水) 20:33:55.94 ID:AHF3xj5Q0
2年連続規定って1チーム3人くらいなんか

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました